Personal Results Tally for Becky Tener
2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29/2023 | Scholars Run | 66 | Female 65 to 69 | 2 | 80 | 31:35 | 10:12/M | Female 65 to 69 | 9 | ||
04/15/2023 | Spring Sprint 5K & 1 Mile Run/Walk | 66 | Female 65 to 69 | 2 | 76 | 30:47 | 9:56/M | Female 65 to 69 | 9 | ||
Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 18 |
2022 Season
January 01, 2022 - December 31, 2022
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2022 | Reindeer Run | 65 | Female 65 to 69 | 2 | 88 | 29:21 | 9:28/M | Female 65 to 69 | 9 | ||
08/06/2022 | Butterfly Run | 65 | Female 65 to 69 | 1 | 100 | 1:04:14 | 10:22/M | Female 65 to 69 | 10 | ||
07/30/2022 | Scholars Run | 65 | Female 65 to 69 | 2 | 77 | 31:17 | 10:06/M | Female 65 to 69 | 9 | ||
05/21/2022 | Spring Sprint | 65 | Female 65 to 69 | 2 | 82 | 31:34 | 10:11/M | Female 65 to 69 | 9 | ||
Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 37 |
2021 Season
January 01, 2021 - December 31, 2021
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2021 | Reindeer Run | 64 | Female 60 to 64 | 3 | 66 | 29:20 | 9:28/M | Female 60 to 64 | 9 | ||
10/30/2021 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 64 | Female 60 to 64 | 3 | 68 | 1:19:07 | 9:53/M | Female 60 to 64 | 16 | ||
07/31/2021 | Scholars Run | 64 | Female 60 to 64 | 4 | 109 | 33:53 | 10:56/M | Female 60 to 64 | 8 | ||
Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 33 |
2020 Season
January 01, 2020 - December 31, 2020
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2020 | Reindeer Run | 63 | Female 60 to 64 | 1 | 53 | 29:29 | 9:31/M | Female 60 to 64 | 10 | ||
Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 10 |
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2019 | Reindeer Run | 62 | Female 60 to 64 | 2 | 54 | 26:24 | 8:31/M | Female 60 to 64 | 9 | ||
10/12/2019 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 62 | Female 60 to 64 | 1 | 33 | 1:11:17 | 8:55/M | Female 60 to 64 | 20 | ||
08/10/2019 | Butterfly Bash and Dash 10K | 62 | Female 60 to 64 | 2 | 108 | 57:43 | 9:19/M | Female 60 to 64 | 9 | ||
08/03/2019 | Scholars Run | 62 | Female 60 to 64 | 2 | 59 | 27:10 | 8:46/M | Female 60 to 64 | 9 | ||
06/22/2019 | The Rescue Run 5K | 62 | Female 60 to 64 | 1 | 43 | 28:18 | 9:08/M | Female 60 to 64 | 10 | ||
06/05/2019 | The Big Run Wave 2 | 62 | Female 60 to 69 | 1 | 9 | 28:17 | 9:08/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
04/13/2019 | Spring Sprint | 62 | Female 60 to 64 | 1 | 59 | 26:44 | 8:38/M | Female 60 to 64 | 10 | ||
03/09/2019 | Solid Rock 10K | 62 | F 60-69 | 1 | 33 | 57:48 | 9:19/M | Female 60 to 64 | 10 | ||
Total Races Run: | 8 | Total Points Earned This Season: | 77 |
2018 Season
January 01, 2018 - December 31, 2018
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2018 | Reindeer Run | 61 | F 60-64 | 1 | 66 | 27:15 | 8:47/M | Female 60 to 64 | 10 | ||
10/06/2018 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 61 | F 60-64 | 1 | 30 | 1:13:21 | 9:10/M | Female 60 to 64 | 20 | ||
08/11/2018 | Butterfly Bash and Dash 10K | 61 | F 60-64 | 1 | 78 | 56:42 | 9:09/M | Female 60 to 64 | 10 | ||
08/04/2018 | Scholars Run | 61 | F 60-64 | 1 | 61 | 28:09 | 8:52/M | Female 60 to 64 | 10 | ||
06/30/2018 | Rescue Run 5K | 61 | F 60-64 | 1 | 30 | 27:34 | 8:54/M | Female 60 to 64 | 10 | ||
06/06/2018 | The Big Run Wave 3 | 61 | F 60-69 | 1 | 10 | 28:18 | 8:08/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
04/21/2018 | 12th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K | 61 | F 60-64 | 1 | 77 | 26:37 | 8:35/M | Female 60 to 64 | 10 | ||
04/14/2018 | Spring Sprint | 61 | F 60-64 | 1 | 56 | 26:36 | 8:35/M | Female 60 to 64 | 10 | ||
Total Races Run: | 8 | Total Points Earned This Season: | 80 |
2016 - 2017 Season
August 01, 2016 - December 31, 2017
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2017 | Reindeer Run 2017 | 60 | Female 60 to 64 | 1 | 53 | 25:35 | 8:15/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
10/07/2017 | Corryton 8 Miler | 60 | Female 60 to 64 | 1 | 22 | 1:12:33 | 9:04/M | Female 55 to 59 | 20 | ||
08/05/2017 | Scholars Run | 60 | Female 60 to 64 | 1 | 51 | 26:12 | 15:10/M | Female 55 to 59 | 9 | ||
04/08/2017 | Spring Sprint | 60 | Female 60 to 64 | 1 | 58 | 25:57 | 8:22/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
10/01/2016 | Corryton 8 Miler | 59 | Female 55 to 59 | 1 | 18 | 1:09:46 | 8:43/M | Female 55 to 59 | 20 | ||
08/27/2016 | 9th Annual Man Run 10K | 59 | Female 51 to 60 | 2 | 59 | 56:47 | 9:10/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
08/20/2016 | The Butterfly Fund of East Tennessee 5K | 59 | Female 55 to 59 | 1 | 109 | 25:46 | 8:19/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
Total Races Run: | 7 | Total Points Earned This Season: | 89 |
2015 - 2016 Season
August 01, 2015 - July 31, 2016
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/15/2015 | The Butterfly Fund of East Tennessee 5K | 58 | Female 55 to 59 | 1 | 85 | 25:16 | 8:09/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 10 |
2014 - 2015 Season
August 01, 2014 - July 31, 2015
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25/2015 | Karns Community 5K | 58 | Female 55 to 59 | 2 | 52 | 25:41 | 8:17/M | Female 55 to 59 | 9 | ||
06/20/2015 | Corryton 8-Miler | 58 | Female 55 to 59 | 1 | 25 | 1:10:14 | 8:47/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
05/30/2015 | If It'll Drive It's Worth 5500 | 58 | Female 55 to 59 | 1 | 25 | 27:40 | 8:07/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
05/02/2015 | Run for the Deaf 5K | 58 | Female 55 to 59 | 1 | 54 | 25:31 | 8:14/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
08/23/2014 | 7th Annual Man Run 10K | 57 | Female 55 to 59 | 2 | 9 | 52:12 | 8:25/M | Female 55 to 59 | 9 | ||
08/16/2014 | The Butterfly Fund of East Tennessee 5K | 57 | Female 55 to 59 | 1 | 64 | 24:00 | 7:45/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
Total Races Run: | 6 | Total Points Earned This Season: | 58 |
2013 - 2014 Season
August 01, 2013 - July 31, 2014
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | Soles Of The City Event | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2014 | Run for the Deaf 5K | 57 | Female 55 to 59 | 1 | 52 | 24:12 | 7:48/M | Female 55 to 59 | 10 | No | |
04/05/2014 | 8th Annual Breakthrough Run for Autism Awareness | 57 | Female 55 to 59 | 1 | 56 | 24:49 | 8:00/M | Female 55 to 59 | 10 | No | |
03/16/2014 | Soles of the City Ides of March 5K | 57 | Female 55 to 59 | 1 | 21 | 24:28 | 7:54/M | Female 55 to 59 | 10 | Yes | |
09/28/2013 | The Glow Trot | 56 | Female 50 and over | 1 | 12 | 23:55 | 7:43/M | Not a GP Event | Not a GP Event | No | |
08/24/2013 | The Man Run | 56 | Female 55 to 59 | 1 | 38 | 51:16 | 8:16/M | Female 55 to 59 | 10 | No | |
Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 40 |
2012 - 2013 Season
August 01, 2012 - July 31, 2013
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2013 | Run for the Deaf 5K | 56 | Female 55 to 59 | 1 | 92 | 25:47 | 8:19/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
04/20/2013 | The Dough Dash 5K | 56 | Female 55 to 59 | 1 | 14 | 24:32 | 7:55/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
11/11/2012 | Buddy's bar-b-que Race Against Cancer | 55 | Female 50 to 59 | 2 | 154 | 23:50 | 7:41/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
10/07/2012 | Channon Gail Christian Memorial Foundation 5K | 55 | Female 55 to 59 | 1 | 21 | 23:49 | 7:41/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
08/18/2012 | The Butterfly Fund of East Tennessee 5K | 55 | Female 55 to 59 | 1 | 74 | 24:04 | 7:46/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
08/04/2012 | TSD Fall 10K | 55 | Female 55 to 59 | 1 | 16 | 52:15 | 8:26/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
Total Races Run: | 6 | Total Points Earned This Season: | 60 |
2011 - 2012 Season
August 01, 2011 - July 31, 2012
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2012 | Run for the Deaf 5K | 55 | Female 55 to 59 | 1 | 41 | 24:24 | 7:52/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
11/13/2011 | Buddy's bar-b-que Race Against Cancer | 54 | Female 50 to 59 | 1 | 123 | 23:20 | 7:34/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
10/08/2011 | 3rd Annual Building Block for Africa 5K | 54 | Female 50 to 54 | 1 | 32 | 23:51 | 7:42/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
09/17/2011 | Farragut 5K | 54 | Female 50 to 59 | 1 | 38 | 24:16 | 7:50/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
08/27/2011 | 4th Annual Man Run 5K | 54 | Female 50 to 54 | 1 | 41 | 24:21 | 7:52/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
08/20/2011 | The Butterfly Fund 5K | 54 | Female 50 to 54 | 2 | 63 | 24:17 | 7:54/M | Female 50 to 54 | 9 | ||
Total Races Run: | 6 | Total Points Earned This Season: | 59 |
2010 - 2011 Season
August 01, 2010 - July 31, 2011
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/21/2011 | 4th Annual Law Enforcement Memorial 5K | 54 | Female 50 to 54 | 1 | 40 | 24:00 | 7:45/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
05/07/2011 | Run for the Deaf 5K | 54 | Female 50 to 54 | 1 | 47 | 23:47 | 7:40/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
04/30/2011 | 3rd Annual Run For The Schools 5K | 54 | Female 50 to 54 | 1 | 54 | 24:00 | 7:47/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
04/16/2011 | 5th Annual Breakthrough Run for Autism Awareness | 54 | Female 50 to 54 | 3 | 39 | 24:02 | 7:46/M | Not a GP Event | 0 | ||
12/11/2010 | Jingle Bell Arthritis Run Knoxville, TN | 53 | Female 50 to 59 | 1 | 69 | 23:57 | 7:44/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
11/14/2010 | Buddy's bar-b-que Race Against Cancer | 53 | Female 50 to 59 | 131 | 2133 | NULL | 7:31/M | Female 50 to 54 | 0 | ||
10/16/2010 | 2nd Annual Building Block for Africa 5K | 53 | Female 50 to 54 | 1 | 30 | 24:01 | 7:45/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
08/28/2010 | 3rd Annual Man Run 5K | 53 | Female 50 to 54 | 1 | 46 | 24:52 | 8:02/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
08/21/2010 | The Butterfly Fund 5K | 53 | Female 50 to 54 | 1 | 39 | 24:59 | 8:04/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
Total Races Run: | 9 | Total Points Earned This Season: | 70 |
2009 - 2010 Season
August 01, 2009 - July 31, 2010
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2010 | Run for the Deaf 5K | 53 | Female 50 to 54 | 2 | 41 | 23:38 | 7:37/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
04/17/2010 | 4th Annual Breakthrough Run for Autism Awareness | 53 | Female 50 to 54 | 1 | 33 | 23:53 | 7:42/M | Not a GP Event | 0 | ||
04/10/2010 | 2nd Annual Run For The Schools 5K | 53 | Female 50 to 54 | 1 | 64 | 25:14 | 8:08/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
11/15/2009 | 52 | Female 50 to 59 | 2 | 191 | 24:31 | 7:55/M | Not a GP Event | Not a GP Event | |||
Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 0 |