Personal Results Tally for Brent Anderson
2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14/2023 | YWCA Race Against Racism | 40 | Male 40 to 49 | 3 | 7 | 38:55 | 6:17/M | Male 40 to 44 | 9 | ||
Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 9 |
2022 Season
January 01, 2022 - December 31, 2022
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2022 | Butterfly Run | 39 | Male 35 to 39 | 5 | 88 | 29:30 | 9:31/M | Male 35 to 39 | 6 | ||
01/15/2022 | YWCA Race Against Racism5K | 39 | Male 30 to 39 | 4 | 35 | 30:38 | 9:53/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 6 |
2021 Season
January 01, 2021 - December 31, 2021
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2021 | Thompson Cancer Survival Center's Race Against Can | 39 | Male 30 to 39 | 8 | 68 | 33:10 | 10:42/M | Male 35 to 39 | 5 | ||
Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 5 |
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/2019 | Heart and Sole 5K | 37 | Male 35 to 39 | 5 | 24 | 26:01 | 8:24/M | Male 35 to 39 | 6 | ||
09/07/2019 | Cotton Candy Classic 5K | 36 | Male 35 to 39 | 4 | 41 | 28:08 | 9:05/M | Male 35 to 39 | 7 | ||
06/22/2019 | The Rescue Run 5K | 36 | Male 35 to 39 | 4 | 50 | 29:04 | 9:23/M | Male 35 to 39 | 7 | ||
05/04/2019 | Inaugural Knox Asian Festival Year of Pig 5K | 36 | Male 35 to 39 | 7 | 59 | 27:37 | 8:55/M | Male 35 to 39 | 2 | ||
Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 22 |
2018 Season
January 01, 2018 - December 31, 2018
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2018 | The Dream Connection 5K | 36 | M 30-39 | 7 | 37 | 27:57 | 9:01/M | Male 35 to 39 | 7 | ||
09/08/2018 | Cotton Candy Classic 5K | 35 | M 35-39 | 2 | 26 | 26:54 | 8:41/M | Male 35 to 39 | 9 | ||
04/07/2018 | Little Oaks Academy 5K | 35 | M 30-39 | 2 | 4 | 26:24 | 8:31/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 26 |
2016 - 2017 Season
August 01, 2016 - December 31, 2017
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2017 | The L.E.A.P. 5K | 34 | Male 30 to 34 | 8 | 74 | 27:21 | 8:49/M | Male 30 to 34 | 3 | ||
11/13/2016 | Subway Race Against Cancer | 34 | Male 30 to 39 | 15 | 111 | 27:56 | 9:01/M | Male 30 to 34 | 3 | ||
08/27/2016 | 9th Annual Man Run 5K | 33 | Male 31 to 40 | 18 | 72 | 27:22 | 8:50/M | Male 30 to 34 | 0 | ||
Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 6 |
2015 - 2016 Season
August 01, 2015 - July 31, 2016
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/22/2015 | 8th Annual Man Run 5K | 32 | Male 31 to 40 | 15 | 60 | 27:46 | 8:57/M | Male 30 to 34 | 2 | ||
Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 2 |
2014 - 2015 Season
August 01, 2014 - July 31, 2015
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27/2015 | Sam's Club 5K | 32 | Male 30 to 39 | 3 | 22 | 25:58 | 8:23/M | Male 30 to 34 | 8 | ||
05/09/2015 | Law Enforcement Memorial Run 5K | 32 | Male 30 to 34 | 4 | 53 | 26:26 | 8:32/M | Male 30 to 34 | 7 | ||
05/02/2015 | Run for the Deaf 5K | 32 | Male 30 to 34 | 9 | 55 | 25:36 | 8:15/M | Male 30 to 34 | 2 | ||
08/23/2014 | 7th Annual Man Run 5K | 31 | Male 30 to 34 | 11 | 53 | 26:00 | 8:23/M | Male 30 to 34 | 0 | ||
08/16/2014 | The Butterfly Fund of East Tennessee 5K | 31 | Male 30 to 34 | 9 | 93 | 25:33 | 8:15/M | Male 30 to 34 | 2 | ||
Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 19 |
2013 - 2014 Season
August 01, 2013 - July 31, 2014
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | Soles Of The City Event | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19/2014 | Run2Refuge | 31 | Male 30 to 39 | 5 | 7 | 24:08 | 7:47/M | Male 30 to 34 | 7 | No | |
06/28/2014 | Soles of the City 3 Miler | 31 | Male 30 to 34 | 3 | 21 | 23:24 | 7:48/M | Male 30 to 34 | 8 | Yes | |
05/03/2014 | Run for the Deaf 5K | 31 | Male 30 to 34 | 5 | 47 | 23:53 | 7:42/M | Male 30 to 34 | 6 | No | |
02/22/2014 | Soles of the City 1 Mile Race | 31 | Male 30 to 34 | 3 | 9 | 6:28 | 6:28/M | Male 30 to 34 | 8 | Yes | |
08/24/2013 | The Man Run 5K | 30 | Male 30 to 34 | 4 | 14 | 23:30 | 7:35/M | Male 30 to 34 | 7 | No | |
08/17/2013 | Butterfly Fund 5K | 30 | Male 30 to 34 | 8 | 56 | 23:33 | 7:36/M | Male 30 to 34 | 3 | No | |
Total Races Run: | 6 | Total Points Earned This Season: | 39 |
2012 - 2013 Season
August 01, 2012 - July 31, 2013
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/15/2013 | Sam's Club Run 4 Kids 5K | 30 | Male 30 to 34 | 5 | 22 | 24:26 | 7:53/M | Male 30 to 34 | 6 | ||
05/04/2013 | Run for the Deaf 5K | 30 | Male 30 to 34 | 4 | 66 | 24:21 | 7:51/M | Male 30 to 34 | 7 | ||
04/13/2013 | Run 4 Restavek | 30 | Male 30 to 34 | 7 | 15 | 25:20 | 8:10/M | Male 30 to 34 | 4 | ||
Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 17 |