Personal Results Tally for Jason Altman
2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29/2023 | Scholars Run | 44 | Male 40 to 44 | 1 | 2 | 18:21 | 5:55/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
04/15/2023 | Spring Sprint 5K & 1 Mile Run/Walk | 44 | Male 40 to 44 | 1 | 2 | 18:09 | 5:52/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 20 |
2022 Season
January 01, 2022 - December 31, 2022
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2022 | Reindeer Run | 43 | Male 40 to 44 | 1 | 3 | 17:17 | 5:35/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
07/30/2022 | Scholars Run | 43 | Male 40 to 44 | 1 | 4 | 18:00 | 5:49/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
05/21/2022 | Spring Sprint | 43 | Male 40 to 44 | 2 | 7 | 17:37 | 5:41/M | Male 40 to 44 | 9 | ||
Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 29 |
2021 Season
January 01, 2021 - December 31, 2021
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2021 | Reindeer Run | 42 | Male 40 to 44 | 1 | 3 | 17:49 | 5:45/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
10/30/2021 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 42 | Male 40 to 44 | 2 | 2 | 48:01 | 6:00/M | Male 40 to 44 | 20 | ||
08/07/2021 | Children's Hospital Butterfly Run | 42 | Male 40 to 44 | 1 | 12 | 23:29 | 7:35/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
07/31/2021 | Scholars Run | 42 | Male 40 to 44 | 1 | 5 | 18:22 | 5:56/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
04/10/2021 | Spring Sprint | 42 | Male 40 to 44 | 1 | 5 | 17:58 | 5:48/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 60 |
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2019 | Reindeer Run | 40 | Male 40 to 44 | 1 | 2 | 17:21 | 5:36/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
08/03/2019 | Scholars Run | 40 | Male 40 to 44 | 1 | 3 | 17:53 | 5:46/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
04/13/2019 | Spring Sprint | 40 | Male 40 to 44 | 1 | 2 | 17:36 | 5:41/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 30 |
2018 Season
January 01, 2018 - December 31, 2018
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2018 | Reindeer Run | 39 | M 35-39 | 1 | 2 | 17:53 | 5:46/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
08/04/2018 | Scholars Run | 39 | M 35-39 | 1 | 2 | 18:15 | 6:00/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
04/14/2018 | Spring Sprint | 39 | M 35-39 | 1 | 2 | 17:13 | 5:33/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 30 |
2016 - 2017 Season
August 01, 2016 - December 31, 2017
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2017 | Scholars Run | 38 | Male 35 to 39 | 1 | 4 | 16:28 | 10:10/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
05/06/2017 | The L.E.A.P. 5K | 38 | Male 35 to 39 | 1 | 2 | 16:19 | 5:16/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
04/08/2017 | Spring Sprint | 38 | Male 35 to 39 | 1 | 2 | 16:16 | 5:15/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 30 |
2014 - 2015 Season
August 01, 2014 - July 31, 2015
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/23/2014 | 7th Annual Man Run 10K | 35 | Male 35 to 39 | 1 | 90 | 35:03 | 5:39/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 10 |
2013 - 2014 Season
August 01, 2013 - July 31, 2014
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | Soles Of The City Event | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2014 | Run for the Deaf 5K | 35 | Male 35 to 39 | 1 | 1 | 16:03 | 5:11/M | Male 35 to 39 | 10 | No | |
04/13/2014 | Soles of the City 2 Miler | 35 | Male 35 to 39 | 1 | 1 | 10:12 | 5:06/M | Male 35 to 39 | 10 | Yes | |
04/05/2014 | 8th Annual Breakthrough Run for Autism Awareness | 35 | Male 35 to 39 | 2 | 2 | 16:31 | 5:20/M | Male 35 to 39 | 9 | No | |
03/16/2014 | Soles of the City Ides of March 5K | 34 | Male 30 to 34 | 1 | 1 | 16:27 | 5:18/M | Male 30 to 34 | 10 | Yes | |
Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 39 |
2012 - 2013 Season
August 01, 2012 - July 31, 2013
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2013 | 6th Annual Law Enforcement Memorial 5K | 34 | Male 30 to 34 | 1 | 2 | 16:12 | 5:14/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
04/13/2013 | 7th Annual Breakthrough Run for Autism Awaren | 34 | Male 30 to 34 | 1 | 2 | 16:27 | 5:18/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
03/17/2013 | Inaugural St. Paddy's 5K | 33 | Male 30 to 34 | 1 | 1 | 16:30 | 5:19/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 30 |