Personal Results Tally for Andee Swann
2025 Season
January 01, 2025 - December 31, 2025
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26/2025 | Scholars Run | 48 | Female 45 to 49 | 1 | 12 | 21:17 | 6:52/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| 05/10/2025 | Isaiah 117 Red Door Dash 5K | 47 | Female 39 to 48 | 1 | 4 | 20:55 | 6:45/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| 04/12/2025 | Spring Sprint 5K & 1 Mile Run/Walk | 47 | Female 45 to 49 | 1 | 9 | 20:30 | 6:37/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 30 | ||||||||
2024 Season
January 01, 2024 - December 31, 2024
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | Reindeer Run | 47 | Female 45 to 49 | 1 | 11 | 20:30 | 6:37/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| 11/23/2024 | Stepping Out 5K and 1 Mile Fun Run/Walk | 47 | Female 40 to 49 | 1 | 7 | 20:01 | 6:27/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| 10/26/2024 | Corryton Possum Chase 2/4/8 Mile Races | 47 | Female 45 to 49 | 1 | 5 | 12:44 | 6:22/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| 07/27/2024 | Scholars Run | 47 | Female 45 to 49 | 1 | 13 | 20:45 | 6:42/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| 04/13/2024 | Spring Sprint 5K | 46 | Female 45 to 49 | 1 | 14 | 21:16 | 6:52/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 50 | ||||||||
2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2023 | Corryton Possum Chase 2-Miler | 46 | Female 45 to 49 | 1 | 3 | 12:32 | 6:16/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 10 | ||||||||
2022 Season
January 01, 2022 - December 31, 2022
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | Reindeer Run | 45 | Female 45 to 49 | 1 | 16 | 20:38 | 6:39/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| 08/06/2022 | Butterfly Run | 45 | Female 45 to 49 | 1 | 4 | 20:04 | 6:29/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| 07/30/2022 | Scholars Run | 45 | Female 45 to 49 | 1 | 14 | 20:56 | 6:45/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| 05/21/2022 | Spring Sprint | 44 | Female 40 to 44 | 1 | 13 | 19:45 | 6:22/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 40 | ||||||||
2021 Season
January 01, 2021 - December 31, 2021
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | Jingle Run for Hope 5K | 44 | Female 40 to 49 | 1 | 5 | 20:21 | 6:34/M | Female 40 to 44 | Not a GP Event | ||
| 11/20/2021 | Stepping Out Turkey Trot Race | 44 | Female 40 to 49 | 2 | 2 | 21:14 | 6:51/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| 10/30/2021 | Corryton Possum Chase 2-Miler | 44 | Female 40 to 44 | 1 | 6 | 12:07 | 6:03/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 30 | ||||||||
2020 Season
January 01, 2020 - December 31, 2020
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/14/2020 | Glow the Distance for MATS 5K | 42 | Female 40 to 44 | 1 | 2 | 20:22 | 6:34/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 10 | ||||||||
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2019 | Reindeer Run | 42 | Female 40 to 44 | 1 | 8 | 19:46 | 6:23/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| 12/07/2019 | Jingle Run for Hope 5K | 40 | Female 40 to 49 | 1 | 4 | 19:05 | 6:09/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| 08/10/2019 | Butterfly Bash and Dash 10K | 42 | Female 40 to 44 | 1 | 16 | 42:47 | 6:54/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| 08/03/2019 | Scholars Run | 42 | Female 40 to 44 | 1 | 11 | 20:58 | 6:46/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| 06/15/2019 | Cove Lake 5K | 42 | Female 13 and Under | 2 | 12 | 20:51 | 6:44/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| 04/13/2019 | Spring Sprint | 41 | Female 40 to 44 | 1 | 15 | 20:08 | 6:30/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| 03/09/2019 | Glow the Distance for MATS 5K | 41 | F 40-44 | 1 | 1 | 21:09 | 6:49/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| Total Races Run: | 7 | Total Points Earned This Season: | 70 | ||||||||
2018 Season
January 01, 2018 - December 31, 2018
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2018 | Jingle Run for Hope 5K | 41 | F 40-44 | 1 | 3 | 20:03 | 6:28/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| 11/04/2018 | VMC Dunkin' Competitor Winners | 44 | Age Group not Found | 3 | 3 | 23:19 | 7:31/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| 10/06/2018 | Corryton Possum Chase 2-Miler | 41 | F 40-44 | 1 | 3 | 12:28 | 6:14/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| 06/09/2018 | Cove Lake 5K | 41 | F 40-44 | 1 | 9 | 20:14 | 6:32/M | Female 40 to 44 | 10 | ||
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 40 | ||||||||
2016 - 2017 Season
August 01, 2016 - December 31, 2017
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2017 | Jingle Run for Hope 5K | 40 | Female 40 to 44 | 1 | 5 | 19:46 | 6:23/M | Female 35 to 39 | 10 | ||
| 10/07/2017 | Moonlight 5K | 40 | Female 40 to 44 | 1 | 6 | 22:42 | 7:19/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 06/10/2017 | Cove Lake 5K 2017 | 40 | Female 40 to 44 | 1 | 11 | 21:01 | 6:47/M | Female 35 to 39 | 9 | ||
| 12/03/2016 | Jingle Run for Hope 5K | 39 | Female 35 to 39 | 1 | 1 | 19:14 | 6:12/M | Female 35 to 39 | 10 | ||
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 29 | ||||||||
2015 - 2016 Season
August 01, 2015 - July 31, 2016
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2016 | Cove Lake 5K | 39 | Female 13 and Under | 3 | 10 | 20:45 | 6:42/M | Female 35 to 39 | 9 | ||
| 08/15/2015 | The Butterfly Fund of East Tennessee 5K | 38 | Female 35 to 39 | 1 | 15 | 19:58 | 6:26/M | Female 35 to 39 | 10 | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 19 | ||||||||
2014 - 2015 Season
August 01, 2014 - July 31, 2015
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/13/2015 | Cove Lake 5K | 38 | Female 35 to 39 | 1 | 7 | 19:51 | 6:24/M | Female 35 to 39 | 10 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 10 | ||||||||