Men: Top Finishers 40-49 50-59 70-99
Women: Top Finishers 1-14 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
9:00 AM 5K Wave |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Pass 1 ------------ | ------------ Pass 2 ------------ | ------------ Pass 3 ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 2 | Katie Sue Ruby | Knoxville TN | 11585 | 25 | 1 | 3:17.5 | 6:35/M | 1 | 15:14.1 | 7:08/M | 1 | 4:46.1 | 7:31/M | 23:16.2 | 23:17.8 |
Top | ||||||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Pass 1 ------------ | ------------ Pass 2 ------------ | ------------ Pass 3 ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 1 | Scott Durso | Knoxville TN | 11586 | 33 | 1 | 2:55.6 | 5:51/M | 1 | 12:48.4 | 6:03/M | 1 | 3:54.4 | 6:20/M | 19:37.1 | 19:38.5 |
Top | ||||||||||||||||
Female 1 to 14 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Pass 1 ------------ | ------------ Pass 2 ------------ | ------------ Pass 3 ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 7 | Emma Amerson | Knoxville TN | 12402 | 14 | 1 | 3:16.9 | 6:34/M | 1 | 17:59.5 | 8:11/M | 1 | 5:36.0 | 8:40/M | 26:50.8 | 26:52.4 |
2 | 17 | Kayden Randolph | Knoxville TN | 12416 | 9 | 2 | 3:52.5 | 7:45/M | 2 | 22:38.6 | 10:12/M | 2 | 7:42.3 | 11:02/M | 34:10.6 | 34:13.4 |
Top | ||||||||||||||||
Female 20 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Pass 1 ------------ | ------------ Pass 2 ------------ | ------------ Pass 3 ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 8 | Megan Lyons | Knoxville TN | 11584 | 29 | 2 | 4:03.2 | 8:06/M | 1 | 18:16.7 | 8:35/M | 1 | 5:34.7 | 9:00/M | 27:51.4 | 27:54.8 |
2 | 16 | Leslie Payne | Knoxville TN | 12415 | 27 | 1 | 4:03.1 | 8:06/M | 2 | 22:27.3 | 10:12/M | 2 | 7:42.9 | 11:02/M | 34:11.7 | 34:13.4 |
Top | ||||||||||||||||
Female 30 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Pass 1 ------------ | ------------ Pass 2 ------------ | ------------ Pass 3 ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 3 | Kristina Medina | Philadelphia PA | 12414 | 34 | 1 | 3:39.8 | 7:20/M | 1 | 15:52.0 | 7:31/M | 1 | 4:40.7 | 7:49/M | 24:08.8 | 24:12.6 |
2 | 10 | Danielle Bergum | Knoxville TN | 12404 | 34 | 2 | 4:06.2 | 8:12/M | 2 | 19:30.2 | 9:05/M | 2 | 5:54.0 | 9:31/M | 29:26.5 | 29:30.5 |
3 | 24 | Stephanie Barrier | Powell TN | 12403 | 33 | 3 | 5:06.9 | 10:14/M | 3 | 25:09.1 | 11:38/M | 3 | 9:56.2 | 12:58/M | 40:08.0 | 40:12.3 |
4 | 26 | Amory Cannon | Powell TN | 12405 | 34 | 4 | 6:20.8 | 12:42/M | 4 | 26:49.6 | 12:46/M | 4 | 8:37.1 | 13:29/M | 41:41.2 | 41:47.6 |
Top | ||||||||||||||||
Female 40 to 49 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Pass 1 ------------ | ------------ Pass 2 ------------ | ------------ Pass 3 ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 14 | Anna Millared | Chattanooga TN | 12472 | 48 | 1 | 4:57.3 | 9:55/M | 1 | 21:19.7 | 10:07/M | 1 | 6:21.5 | 10:32/M | 32:33.5 | 32:38.6 |
2 | 18 | Marci Stiles | Knoxville TN | 12418 | 48 | 2 | 5:15.8 | 10:32/M | 2 | 22:15.5 | 10:35/M | 2 | 6:54.2 | 11:06/M | 34:19.5 | 34:25.6 |
3 | 22 | Dawn Lopez | Fort Mill SC | 12412 | 48 | 3 | 5:30.2 | 11:01/M | 3 | 24:50.6 | 11:40/M | 3 | 7:25.6 | 12:11/M | 37:42.0 | 37:46.6 |
4 | 25 | Jessica Walters | Knoxville TN | 12422 | 44 | 4 | 5:45.2 | 11:30/M | 4 | 27:27.4 | 12:46/M | 4 | 8:17.9 | 13:23/M | 41:23.5 | 41:30.6 |
Top | ||||||||||||||||
Male 40 to 49 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Pass 1 ------------ | ------------ Pass 2 ------------ | ------------ Pass 3 ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 4 | Jonathan Bell | Knoxville TN | 12479 | 48 | 1 | 3:38.3 | 7:17/M | 1 | 16:52.6 | 7:53/M | 1 | 5:02.9 | 8:15/M | 25:30.9 | 25:33.9 |
2 | 12 | Brian Douglas | Knoxville TN | 12473 | 49 | 2 | 4:25.4 | 8:51/M | 2 | 20:12.9 | 9:29/M | 2 | 6:16.5 | 9:58/M | 30:51.7 | 30:54.8 |
Top | ||||||||||||||||
Female 50 to 59 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Pass 1 ------------ | ------------ Pass 2 ------------ | ------------ Pass 3 ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 11 | Julie Teater | Biloxi MS | 12419 | 55 | 1 | 4:15.5 | 8:31/M | 1 | 19:38.6 | 9:12/M | 1 | 6:03.0 | 9:40/M | 29:55.4 | 29:57.2 |
2 | 15 | Tina San Gil | Knoxville TN | 12482 | 51 | 2 | 5:03.1 | 10:06/M | 2 | 21:42.0 | 10:17/M | 2 | 6:51.2 | 10:50/M | 33:31.1 | 33:36.4 |
3 | 23 | Jamie Koonce | Knoxville TN | 11528 | 59 | 3 | 5:15.9 | 10:32/M | 3 | 25:19.5 | 11:46/M | 3 | 8:08.2 | 12:30/M | 38:37.8 | 38:43.7 |
Top | ||||||||||||||||
Male 50 to 59 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Pass 1 ------------ | ------------ Pass 2 ------------ | ------------ Pass 3 ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 5 | Jeff Hash | Vonore TN | 12481 | 58 | 2 | 3:38.9 | 7:18/M | 1 | 17:20.7 | 8:05/M | 1 | 5:12.0 | 8:27/M | 26:09.2 | 26:11.7 |
2 | 6 | Daryl Amerson | Knoxville TN | 12401 | 56 | 1 | 3:37.8 | 7:16/M | 2 | 17:30.5 | 8:08/M | 2 | 5:25.4 | 8:34/M | 26:31.1 | 26:33.8 |
3 | 13 | John Howard | Knoxville TN | 12409 | 58 | 3 | 4:47.0 | 9:34/M | 3 | 20:21.3 | 9:40/M | 3 | 6:16.5 | 10:08/M | 31:16.4 | 31:24.9 |
Top | ||||||||||||||||
Female 60 to 69 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Pass 1 ------------ | ------------ Pass 2 ------------ | ------------ Pass 3 ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 9 | Becky Tener | Louisville TN | 12420 | 62 | 1 | 4:01.9 | 8:04/M | 1 | 18:33.6 | 8:41/M | 1 | 5:44.0 | 9:08/M | 28:17.1 | 28:19.5 |
2 | 20 | Susan Wise | Loudon TN | 12423 | 69 | 3 | 5:29.4 | 10:59/M | 3 | 23:40.8 | 11:13/M | 2 | 7:30.3 | 11:50/M | 36:36.3 | 36:40.7 |
3 | 21 | Jeanne Fair | Knoxville TN | 12408 | 68 | 2 | 5:05.9 | 10:12/M | 2 | 24:03.8 | 11:13/M | 3 | 7:36.9 | 11:52/M | 36:43.1 | 36:46.7 |
4 | 29 | Patricia Sheffield | Loudon TN | 12417 | 64 | 4 | 8:06.2 | 16:13/M | 4 | 33:55.2 | 16:10/M | 4 | 13:58.4 | 18:04/M | 55:49.4 | 56:00.0 |
Top | ||||||||||||||||
Female 70 and Over |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Pass 1 ------------ | ------------ Pass 2 ------------ | ------------ Pass 3 ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 27 | Johnsie Lumpkin | Rock Hill SC | 12413 | 78 | 1 | 6:47.1 | 13:34/M | 1 | 29:08.4 | 13:49/M | 1 | 8:40.1 | 14:23/M | 44:29.9 | 44:35.7 |
2 | 28 | Kathleen Dooley | Loudon TN | 12407 | 74 | 2 | 8:04.7 | 16:10/M | 2 | 33:56.5 | 16:10/M | 2 | 8:58.6 | 16:27/M | 50:48.2 | 51:00.0 |
Top | ||||||||||||||||
Male 70 and Over |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Pass 1 ------------ | ------------ Pass 2 ------------ | ------------ Pass 3 ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 19 | Jerry Tipton | Knoxville TN | 12421 | 75 | 1 | 5:02.2 | 10:05/M | 1 | 22:53.1 | 10:44/M | 1 | 7:19.4 | 11:22/M | 35:11.3 | 35:14.8 |