Personal Results Tally for Alton Tuttle
2025 Season
January 01, 2025 - December 31, 2025
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2025 | Reindeer Run | 75 | Male 75 and Over | 3 | 213 | 43:46 | 14:07/M | Male 70 to 74 | 8 | ||
| 07/26/2025 | Scholars Run | 74 | Male 70 to 74 | 3 | 179 | 45:36 | 14:43/M | Male 70 to 74 | 7 | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 15 | ||||||||
2024 Season
January 01, 2024 - December 31, 2024
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | Reindeer Run | 74 | Male 70 to 74 | 6 | 277 | 41:31 | 13:24/M | Male 70 to 74 | 6 | ||
| 07/27/2024 | Scholars Run | 73 | Male 70 to 74 | 7 | 193 | 42:33 | 13:44/M | Male 70 to 74 | 5 | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 11 | ||||||||
2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2023 | Corryton Possum Chase 2-Miler | 72 | Male 70 to 74 | 3 | 81 | 23:54 | 11:57/M | Male 70 to 74 | 9 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 9 | ||||||||
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2019 | Scholars Run | 68 | Male 65 to 69 | 9 | 186 | 40:27 | 13:03/M | Male 65 to 69 | 3 | ||
| 04/13/2019 | Spring Sprint | 68 | Male 65 to 69 | 9 | 166 | 38:37 | 12:28/M | Male 65 to 69 | 2 | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 5 | ||||||||
2018 Season
January 01, 2018 - December 31, 2018
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2018 | Hot to Trot 5K/10K | 67 | M 65-69 | 10 | 1310 | 38:55 | 12:33/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 08/04/2018 | Scholars Run | 67 | M 65-69 | 7 | 165 | 39:49 | 12:23/M | Male 65 to 69 | 5 | ||
| 04/14/2018 | Spring Sprint | 67 | M 65-69 | 7 | 169 | 38:20 | 12:22/M | Male 65 to 69 | 4 | ||
| Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 9 | ||||||||
2016 - 2017 Season
August 01, 2016 - December 31, 2017
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2017 | Reindeer Run 2017 | 67 | Male 65 to 69 | 4 | 280 | 43:05 | 13:54/M | Male 65 to 69 | 8 | ||
| 04/08/2017 | Spring Sprint | 66 | Male 65 to 69 | 5 | 193 | 41:00 | 13:14/M | Male 65 to 69 | 6 | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 14 | ||||||||