Personal Results Tally for Tim Spicer
2024 Season
January 01, 2024 - December 31, 2024
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2024 | Reindeer Run | 56 | Male 55 to 59 | 5 | 132 | 30:29 | 9:50/M | Male 55 to 59 | 6 | ||
07/27/2024 | Scholars Run | 56 | Male 55 to 59 | 7 | 113 | 31:06 | 10:02/M | Male 55 to 59 | 4 | ||
04/13/2024 | Spring Sprint 5K | 55 | Male 55 to 59 | 7 | 88 | 30:52 | 9:58/M | Male 55 to 59 | 4 | ||
Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 14 |
2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29/2023 | Scholars Run | 55 | Male 55 to 59 | 6 | 90 | 32:58 | 10:38/M | Male 55 to 59 | 4 | ||
Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 4 |
2022 Season
January 01, 2022 - December 31, 2022
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2022 | Reindeer Run | 54 | Male 50 to 54 | 6 | 150 | 35:09 | 11:20/M | Male 50 to 54 | 6 | ||
Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 6 |
2021 Season
January 01, 2021 - December 31, 2021
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31/2021 | Scholars Run | 53 | Male 50 to 54 | 6 | 139 | 37:29 | 12:06/M | Male 50 to 54 | 5 | ||
04/10/2021 | Spring Sprint | 52 | Male 50 to 54 | 4 | 141 | 38:44 | 12:30/M | Male 50 to 54 | 7 | ||
Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 12 |
2020 Season
January 01, 2020 - December 31, 2020
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2020 | Reindeer Run | 52 | Male 50 to 54 | 4 | 127 | 38:01 | 12:16/M | Male 50 to 54 | 7 | ||
Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 7 |
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2019 | Reindeer Run | 51 | Male 50 to 54 | 14 | 324 | 49:48 | 16:04/M | Male 50 to 54 | 0 | ||
08/03/2019 | Scholars Run | 51 | Male 50 to 54 | 13 | 213 | 49:14 | 15:53/M | Male 50 to 54 | 0 | ||
04/13/2019 | Spring Sprint | 50 | Male 50 to 54 | 6 | 177 | 41:34 | 13:25/M | Male 50 to 54 | 5 | ||
Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 5 |
2018 Season
January 01, 2018 - December 31, 2018
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2018 | Reindeer Run | 50 | M 50-54 | 12 | 302 | 50:08 | 16:10/M | Male 50 to 54 | 0 | ||
08/04/2018 | Scholars Run | 50 | M 50-54 | 8 | 186 | 43:30 | 13:53/M | Male 50 to 54 | 3 | ||
Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 3 |
2016 - 2017 Season
August 01, 2016 - December 31, 2017
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2017 | Reindeer Run 2017 | 49 | Male 45 to 49 | 11 | 199 | 36:30 | 11:46/M | Male 45 to 49 | 0 | ||
04/08/2017 | Spring Sprint | 48 | Male 45 to 49 | 12 | 182 | 38:03 | 12:16/M | Male 45 to 49 | 0 | ||
Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 0 |
2015 - 2016 Season
August 01, 2015 - July 31, 2016
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/26/2015 | Marine Mud Run | 47 | Male 45 to 49 | 13 | 261 | 38:32 | 12:51/M | Male 45 to 49 | 0 | ||
Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 0 |
2012 - 2013 Season
August 01, 2012 - July 31, 2013
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/20/2013 | The Dough Dash 5K | 44 | Male 40 to 44 | 5 | 33 | 28:37 | 9:14/M | Male 40 to 44 | 6 | ||
11/22/2012 | Hot to Trot 5K | 44 | Male 40 to 44 | 45 | 652 | 29:46 | 9:36/M | Male 40 to 44 | 0 | ||
Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 6 |
2011 - 2012 Season
August 01, 2011 - July 31, 2012
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/17/2011 | Farragut 5K | 43 | Male 40 to 49 | 11 | 67 | 27:30 | 8:52/M | Male 40 to 44 | 5 | ||
Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 5 |
2010 - 2011 Season
August 01, 2010 - July 31, 2011
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/21/2011 | 4th Annual Law Enforcement Memorial 5K | 42 | Male 40 to 44 | 11 | 98 | 27:13 | 8:47/M | Male 40 to 44 | 0 | ||
Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 0 |