Personal Results Tally for Bradley Adams
2025 Season
January 01, 2025 - December 31, 2025
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Veterans Salute 5K | 47 | Male 45 to 49 | 1 | 5 | 21:00 | 6:46/M | Male 45 to 49 | NULL|||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | NULL | ||||||||
2024 Season
January 01, 2024 - December 31, 2024
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/27/2024 | Scholars Run | 46 | Male 45 to 49 | 2 | 12 | 20:37 | 6:39/M | Male 45 to 49 | 9 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 9 | ||||||||
2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2023 | Freedom Run 2 Miler | 63 | Male 60 to 64 | 5 | 153 | 27:37 | 13:48/M | Male 45 to 49 | 5 | ||
| 06/07/2023 | Big Run | 45 | Male 45 to 49 | 1 | 2 | 20:59 | 6:46/M | Male 45 to 49 | 10 | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 15 | ||||||||
2022 Season
January 01, 2022 - December 31, 2022
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | Butterfly Run | 44 | Male 40 to 44 | 1 | 6 | 41:42 | 6:44/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
| 07/30/2022 | Scholars Run | 44 | Male 40 to 44 | 4 | 13 | 20:25 | 6:35/M | Male 40 to 44 | 7 | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 17 | ||||||||
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | Corryton Possum Chase 2-Miler | 41 | Male 40 to 44 | 1 | 1 | 11:51 | 5:56/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
| 08/10/2019 | Butterfly Bash and Dash 10K | 41 | Male 40 to 44 | 3 | 7 | 39:37 | 6:24/M | Male 40 to 44 | 8 | ||
| 06/22/2019 | The Rescue Run 5K | 41 | Male 40 to 44 | 1 | 2 | 19:28 | 6:17/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
| 06/15/2019 | Cove Lake 5K | 41 | Male 40 to 44 | 1 | 7 | 19:40 | 6:21/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 38 | ||||||||
2016 - 2017 Season
August 01, 2016 - December 31, 2017
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2017 | Subway Race Against Cancer | 39 | Male 30 to 39 | 3 | 20 | 21:24 | 6:54/M | Male 35 to 39 | 8 | ||
| 11/05/2017 | 10th Annual Man Run 5K | 39 | Male 35 to 39 | 1 | 5 | 22:17 | 7:11/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| 05/21/2017 | Heart and Sole 5K | 39 | Male 35 to 39 | 1 | 2 | 17:46 | 5:44/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 28 | ||||||||
2015 - 2016 Season
August 01, 2015 - July 31, 2016
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2016 | 10th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K | 37 | Male 35 to 39 | 1 | 2 | 17:58 | 5:48/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| 11/08/2015 | Subway Race Against Cancer | 37 | Male 30 to 39 | 1 | 2 | 17:42 | 5:43/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 20 | ||||||||
2014 - 2015 Season
August 01, 2014 - July 31, 2015
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18/2015 | 9th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K | 37 | Male 35 to 39 | 1 | 3 | 17:51 | 5:45/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 10 | ||||||||
2013 - 2014 Season
August 01, 2013 - July 31, 2014
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | Soles Of The City Event | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24/2013 | The Man Run | 35 | Male 35 to 39 | 1 | 1 | 36:33 | 5:54/M | Male 35 to 39 | 10 | No | |
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 10 | ||||||||
2012 - 2013 Season
August 01, 2012 - July 31, 2013
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/22/2013 | Cove Lake 5K | 35 | Male 35 to 39 | 1 | 2 | 17:31 | 5:39/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| 08/04/2012 | TSD Fall 10K | 34 | Male 30 to 34 | 1 | 2 | 35:57 | 5:48/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 20 | ||||||||
2011 - 2012 Season
August 01, 2011 - July 31, 2012
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/17/2011 | Farragut 5K | 33 | Male 30 to 39 | 1 | 1 | 17:39 | 5:42/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 10 | ||||||||
2009 - 2010 Season
August 01, 2009 - July 31, 2010