Personal Results Tally for Mark Hickey
2021 Season
January 01, 2021 - December 31, 2021
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2021 | Corryton Possum Chase 2-Miler | 55 | Male 55 to 59 | 1 | 29 | 15:44 | 7:52/M | Male 55 to 59 | 9 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 9 | ||||||||
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15/2019 | The L.E.A.P. 5K | 53 | Male 50 to 54 | 2 | 15 | 21:32 | 6:57/M | Male 50 to 54 | 9 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 9 | ||||||||
2018 Season
January 01, 2018 - December 31, 2018
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2018 | Scholars Run | 52 | M 50-54 | 1 | 20 | 22:12 | 6:48/M | Male 50 to 54 | 10 | ||
| 05/12/2018 | Strawberry Chase 5K/10K/1 Mile Fun Run/Walk | 52 | M 50-59 | 3 | 9 | 20:41 | 6:40/M | Male 50 to 54 | 8 | ||
| 05/05/2018 | The L.E.A.P. 5K | 52 | M 50-54 | 1 | 3 | 19:25 | 6:16/M | Male 50 to 54 | 10 | ||
| 04/14/2018 | Spring Sprint | 52 | M 50-54 | 1 | 12 | 19:13 | 6:12/M | Male 50 to 54 | 10 | ||
| 03/04/2018 | Seaside School Half Marathon | 52 | M 50-54 | 4 | 38 | 1:35:57 | 6:36/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 38 | ||||||||
2016 - 2017 Season
August 01, 2016 - December 31, 2017
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2017 | Reindeer Run 2017 | 52 | Male 50 to 54 | 1 | 10 | 19:44 | 6:22/M | Male 50 to 54 | 10 | ||
| 08/05/2017 | Scholars Run | 51 | Male 50 to 54 | 1 | 11 | 19:35 | 11:00/M | Male 50 to 54 | 10 | ||
| 05/06/2017 | The L.E.A.P. 5K | 51 | Male 50 to 54 | 1 | 11 | 19:18 | 6:14/M | Male 50 to 54 | 10 | ||
| 04/08/2017 | Spring Sprint | 51 | Male 50 to 54 | 1 | 8 | 19:24 | 6:15/M | Male 50 to 54 | 10 | ||
| 10/01/2016 | Corryton 8 Miler | 50 | Male 50 to 54 | 1 | 2 | 52:09 | 6:31/M | Male 50 to 54 | 20 | ||
| 08/27/2016 | 9th Annual Man Run 5K | 50 | Male 41 to 50 | 1 | 2 | 21:12 | 6:50/M | Male 50 to 54 | 10 | ||
| Total Races Run: | 6 | Total Points Earned This Season: | 70 | ||||||||
2015 - 2016 Season
August 01, 2015 - July 31, 2016
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | The Mooo Run | 50 | Male 50 to 59 | 1 | 4 | 19:03 | 6:09/M | Male 50 to 54 | 10 | ||
| 02/28/2016 | 14th Annual Seaside School Half Marathon | 50 | Male 50 to 54 | 1 | 16 | 1:29:30 | 6:29/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 10 | ||||||||
2014 - 2015 Season
August 01, 2014 - July 31, 2015
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/25/2015 | Karns Community 5K | 49 | Male 45 to 49 | 1 | 3 | 18:37 | 6:00/M | Male 45 to 49 | 10 | ||
| 06/06/2015 | The Mooo Run | 49 | Male 40 to 49 | 1 | 1 | 18:34 | 5:59/M | Male 45 to 49 | 10 | ||
| 05/02/2015 | Run for the Deaf 5K | 49 | Male 45 to 49 | 2 | 6 | 19:09 | 6:11/M | Male 45 to 49 | 9 | ||
| 09/27/2014 | The Chase 5K | 48 | Male 45 to 49 | 1 | 1 | 19:21 | 6:15/M | Male 45 to 49 | 10 | ||
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 39 | ||||||||
2013 - 2014 Season
August 01, 2013 - July 31, 2014
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | Soles Of The City Event | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26/2014 | Karns Community 5K | 48 | Male 45 to 49 | 2 | 10 | 18:55 | 6:06/M | Male 45 to 49 | 9 | No | |
| 06/14/2014 | Cove Lake 5K | 48 | Male 45 to 49 | 2 | 7 | 19:16 | 6:13/M | Male 45 to 49 | 9 | No | |
| 08/17/2013 | Butterfly Fund 5K | 47 | Male 45 to 49 | 1 | 7 | 18:57 | 6:07/M | Male 45 to 49 | 10 | No | |
| Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 28 | ||||||||
2012 - 2013 Season
August 01, 2012 - July 31, 2013
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/27/2013 | Karns Community 5K | 47 | Male 45 to 49 | 1 | 10 | 19:18 | 6:14/M | Male 45 to 49 | 10 | ||
| 06/08/2013 | Plum Fast 5K Run/Walk | 47 | Male 45 to 49 | 1 | 12 | 19:07 | 6:10/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 05/11/2013 | 6th Annual Law Enforcement Memorial 5K | 47 | Male 45 to 49 | 1 | 7 | 19:20 | 6:14/M | Male 45 to 49 | 10 | ||
| Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 20 | ||||||||