Personal Results Tally for Marty Mccarter
2024 Season
January 01, 2024 - December 31, 2024
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2024 | Reindeer Run | 58 | Male 55 to 59 | 1 | 31 | 24:03 | 7:46/M | Male 55 to 59 | 10 | ||
07/27/2024 | Scholars Run | 57 | Male 55 to 59 | 2 | 53 | 25:00 | 8:04/M | Male 55 to 59 | 9 | ||
06/05/2024 | Big Run | 57 | Male 55 to 59 | 1 | 25 | 25:28 | 8:13/M | Male 55 to 59 | 10 | ||
04/13/2024 | Spring Sprint 5K | 57 | Male 55 to 59 | 1 | 25 | 23:44 | 7:39/M | Male 55 to 59 | 10 | ||
Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 39 |
2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2023 | Reindeer Run | 57 | Male 55 to 59 | 1 | 21 | 24:22 | 7:52/M | Male 55 to 59 | 10 | ||
07/29/2023 | Scholars Run | 56 | Male 55 to 59 | 2 | 34 | 24:59 | 8:04/M | Male 55 to 59 | 8 | ||
06/07/2023 | Big Run | 56 | Male 55 to 59 | 4 | 16 | 24:43 | 7:58/M | Male 55 to 59 | 6 | ||
04/15/2023 | Spring Sprint 5K | 56 | Male 55 to 59 | 1 | 14 | 23:23 | 7:33/M | Male 55 to 59 | 9 | ||
Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 33 |
2022 Season
January 01, 2022 - December 31, 2022
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2022 | Reindeer Run | 56 | Male 55 to 59 | 1 | 29 | 23:31 | 7:35/M | Male 55 to 59 | 10 | ||
05/21/2022 | Spring Sprint | 55 | Male 55 to 59 | 2 | 34 | 24:26 | 7:53/M | Male 55 to 59 | 9 | ||
Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 19 |
2021 Season
January 01, 2021 - December 31, 2021
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2021 | Reindeer Run | 55 | Male 55 to 59 | 2 | 47 | 27:09 | 8:46/M | Male 50 to 54 | 9 | ||
04/10/2021 | Spring Sprint | 54 | Male 50 to 54 | 2 | 55 | 27:26 | 8:51/M | Male 50 to 54 | 9 | ||
Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 18 |
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2019 | Reindeer Run | 53 | Male 50 to 54 | 1 | 50 | 26:15 | 8:28/M | Male 50 to 54 | 10 | ||
08/03/2019 | Scholars Run | 52 | Male 50 to 54 | 4 | 61 | 27:18 | 8:49/M | Male 50 to 54 | 7 | ||
Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 17 |
2018 Season
January 01, 2018 - December 31, 2018
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2018 | Reindeer Run | 52 | M 50-54 | 2 | 74 | 28:00 | 9:02/M | Male 50 to 54 | 9 | ||
Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 9 |
2016 - 2017 Season
August 01, 2016 - December 31, 2017
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2017 | Reindeer Run 2017 | 51 | Male 50 to 54 | 3 | 64 | 26:32 | 8:34/M | Male 45 to 49 | 8 | ||
08/05/2017 | Scholars Run | 50 | Male 50 to 54 | 7 | 75 | 28:03 | 16:40/M | Male 45 to 49 | 6 | ||
04/08/2017 | Spring Sprint | 50 | Male 50 to 54 | 3 | 41 | 24:18 | 7:50/M | Male 45 to 49 | 8 | ||
11/24/2016 | Hot to Trot 5K | 50 | Male 50 to 54 | 6 | 229 | 25:13 | 8:08/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
09/10/2016 | Team Faith 5K | 49 | Male 40 to 49 | 3 | 11 | 26:58 | 8:42/M | Male 45 to 49 | 8 | ||
Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 30 |