Personal Results Tally for Michael Morrell
2025 Season
January 01, 2025 - December 31, 2025
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/27/2025 | Be a Beast 5K & 1 Mile Fun Run/Walk | 43 | Male 40 to 44 | 1 | 2 | 21:51 | 7:03/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
| 06/04/2025 | Big Run | 43 | Male 40 to 44 | 1 | 6 | 20:25 | 6:35/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
| 03/01/2025 | 5K Love Run | 42 | Male 42 to 45 | 1 | 2 | 20:36 | 6:38/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
| Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 30 | ||||||||
2024 Season
January 01, 2024 - December 31, 2024
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | Big Run | 42 | Male 40 to 44 | 1 | 6 | 21:00 | 6:46/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 10 | ||||||||
2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2023 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 41 | Male 40 to 44 | 1 | 5 | 53:26 | 6:41/M | Male 40 to 44 | 20 | ||
| 10/21/2023 | Clinton 5K | 41 | Male 40 to 44 | 1 | 3 | 19:31 | 6:18/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 30 | ||||||||
2022 Season
January 01, 2022 - December 31, 2022
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2022 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 40 | Male 40 to 44 | 1 | 3 | 51:08 | 6:23/M | Male 40 to 44 | 20 | ||
| 10/22/2022 | Clinton 5K | 40 | Male 40 to 44 | 1 | 1 | 18:33 | 5:59/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
| 06/18/2022 | Cove Lake 5k | 40 | Male 40 to 44 | 1 | 7 | 20:13 | 6:31/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
| Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 40 | ||||||||
2021 Season
January 01, 2021 - December 31, 2021
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2021 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 39 | Male 35 to 39 | 1 | 5 | 51:46 | 6:28/M | Male 35 to 39 | 20 | ||
| 10/23/2021 | Clinton 5K | 39 | Male 35 to 39 | 2 | 2 | 18:51 | 6:05/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 30 | ||||||||
2020 Season
January 01, 2020 - December 31, 2020
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/14/2020 | Solid Rock 10K | 37 | Male 30 to 39 | 1 | 3 | 40:52 | 6:36/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 10 | ||||||||
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/2019 | Clinton 5K | 37 | Male 35 to 39 | 1 | 3 | 18:13 | 5:53/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| 10/12/2019 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 37 | Male 35 to 39 | 1 | 4 | 50:56 | 6:22/M | Male 35 to 39 | 20 | ||
| 09/21/2019 | The Beast 5K | 37 | Male 30 to 39 | 1 | 3 | 19:26 | 6:17/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| 06/22/2019 | The Rescue Run 5K | 37 | Male 35 to 39 | 2 | 3 | 20:16 | 6:32/M | Male 35 to 39 | 9 | ||
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 49 | ||||||||
2018 Season
January 01, 2018 - December 31, 2018
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | VMC Dunkin' Competitor Winners | 36 | Age Group not Found | 2 | 2 | 21:13 | 6:51/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| 10/20/2018 | Clinton 5K | 36 | M 35-39 | 1 | 1 | 18:28 | 5:57/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| 10/06/2018 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 36 | M 35-39 | 2 | 2 | 51:28 | 6:26/M | Male 35 to 39 | 18 | ||
| 09/29/2018 | Be A Beast 5K | 36 | M 30-39 | 1 | 1 | 19:40 | 6:22/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 48 | ||||||||
2016 - 2017 Season
August 01, 2016 - December 31, 2017
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2017 | Clinton 5K | 35 | Male 35 to 39 | 2 | 2 | 18:41 | 6:02/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 10/07/2017 | Corryton 2 Miler | 35 | Male 35 to 39 | 1 | 1 | 11:38 | 5:49/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 10/07/2017 | Moonlight 5K | 35 | Male 35 to 39 | 1 | 1 | 19:03 | 6:09/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 06/10/2017 | Cove Lake 5K 2017 | 35 | Male 35 to 39 | 1 | 6 | 19:20 | 6:14/M | Male 30 to 34 | 9 | ||
| 05/13/2017 | Progressive Savings Bank's Mountain Laurel 5K | 34 | Male 30 to 34 | 1 | 4 | 19:33 | 6:18/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 05/06/2017 | The L.E.A.P. 5K | 34 | Male 30 to 34 | 3 | 15 | 20:01 | 6:27/M | Male 30 to 34 | 8 | ||
| 10/22/2016 | Clinton 5K | 34 | Male 30 to 34 | 1 | 3 | 18:17 | 5:54/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 10/01/2016 | Corryton 8 Miler | 34 | Male 30 to 34 | 1 | 1 | 49:09 | 6:09/M | Male 30 to 34 | 20 | ||
| 10/01/2016 | Moonlight 5K | 34 | Male 30 to 34 | 1 | 3 | 18:38 | 6:01/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| Total Races Run: | 9 | Total Points Earned This Season: | 77 | ||||||||
2015 - 2016 Season
August 01, 2015 - July 31, 2016
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/23/2016 | Karns Community 5K | 34 | Male 30 to 34 | 1 | 2 | 18:54 | 6:06/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 06/11/2016 | Cove Lake 5K | 34 | Male 30 to 34 | 1 | 3 | 19:07 | 6:10/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 05/14/2016 | Progressive Bank's Mountain Laurel 5K | 33 | Male 30 to 34 | 1 | 1 | 18:25 | 5:56/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 11/01/2015 | VMC Dunkin' Donut 5K | 33 | Male 30 to 39 | 4 | 26 | 24:40 | 7:57/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 10/24/2015 | Clinton 5K | 33 | Male 30 to 34 | 1 | 3 | 18:47 | 6:04/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 10/03/2015 | Moonlight 5K | 33 | Male 30 to 34 | 1 | 1 | 18:39 | 6:01/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 08/15/2015 | The Butterfly Fund of East Tennessee 5K | 33 | Male 30 to 34 | 2 | 8 | 19:18 | 6:14/M | Male 30 to 34 | 9 | ||
| Total Races Run: | 7 | Total Points Earned This Season: | 59 | ||||||||
2014 - 2015 Season
August 01, 2014 - July 31, 2015
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/13/2015 | Cove Lake 5K | 33 | Male 30 to 34 | 2 | 4 | 19:04 | 6:09/M | Male 30 to 34 | 9 | ||
| 05/30/2015 | If It'll Drive It's Worth 5500 | 33 | Male 30 to 34 | 3 | 7 | 20:13 | 5:56/M | Male 30 to 34 | 8 | ||
| 10/25/2014 | Clinton 5K | 32 | Male 30 to 34 | 1 | 1 | 20:56 | 6:45/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 10/04/2014 | Moonlight 5K | 32 | Male 30 to 34 | 1 | 1 | 18:48 | 6:04/M | Male 30 to 34 | Not a GP Event | ||
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 27 | ||||||||
2013 - 2014 Season
August 01, 2013 - July 31, 2014
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | Soles Of The City Event | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/14/2014 | Cove Lake 5K | 32 | Male 30 to 34 | 2 | 4 | 18:45 | 6:03/M | Male 30 to 34 | 9 | No | |
| 08/17/2013 | Butterfly Fund 5K | 31 | Male 30 to 34 | 1 | 6 | 18:56 | 6:06/M | Male 30 to 34 | 10 | No | |
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 19 | ||||||||
2012 - 2013 Season
August 01, 2012 - July 31, 2013
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/22/2013 | Cove Lake 5K | 31 | Male 30 to 34 | 2 | 8 | 19:34 | 6:19/M | Male 30 to 34 | 9 | ||
| 06/15/2013 | Sam's Club Run 4 Kids 5K | 31 | Male 30 to 34 | 2 | 3 | 19:37 | 6:20/M | Male 30 to 34 | 9 | ||
| 03/24/2013 | Twinkle Toes 5K | 30 | Male 30 to 34 | 1 | 1 | 18:19 | 5:55/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 03/09/2013 | Catch the Leprechaun 5K | 30 | Male 30 to 34 | 1 | 2 | 19:23 | 6:15/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 10/06/2012 | Moonlight for Sight 5K | 30 | Male 30 to 34 | 1 | 2 | 19:59 | 6:28/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 09/29/2012 | Seventh Annual Paideia Run for the Classics 5K | 30 | Male 30 to 34 | 2 | 8 | 20:07 | 6:29/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| Total Races Run: | 6 | Total Points Earned This Season: | 38 | ||||||||
2011 - 2012 Season
August 01, 2011 - July 31, 2012
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/17/2012 | Battle for the Secret City Greenway Run/Walk | 30 | Male 30 to 34 | 1 | 4 | 27:19 | 6:30/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 03/17/2012 | Catch the Leprechaun 5K | 29 | Male 20 to 29 | 1 | 3 | 20:13 | 6:31/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 10/01/2011 | Moonlight for Sight 5K | 29 | Male 25 to 29 | 1 | 4 | 19:33 | 6:19/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 09/24/2011 | Kids Count 5K | 29 | Male 25 to 29 | 3 | 5 | 19:42 | Male 25 to 29 | 8 | |||
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 8 | ||||||||