Personal Results Tally for Nikki Lockhart
2025 Season
January 01, 2025 - December 31, 2025
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26/2025 | Scholars Run | 55 | Female 55 to 59 | 8 | 140 | 39:57 | 12:54/M | Female 55 to 59 | 3 | ||
| 06/14/2025 | Cove Lake 5K | 55 | Female 55 to 59 | 6 | 146 | 42:55 | 13:51/M | Female 55 to 59 | 5 | ||
| 06/04/2025 | Big Run | 55 | Female 55 to 59 | 7 | 159 | 42:45 | 13:47/M | Female 55 to 59 | 4 | ||
| 04/18/2025 | The Louie Bluie Rabbit Run 5K | 55 | Female 51 to 60 | 4 | 60 | 41:45 | 13:28/M | Female 55 to 59 | 8 | ||
| 04/12/2025 | Spring Sprint 5K & 1 Mile Run/Walk | 55 | Female 55 to 59 | 6 | 124 | 40:46 | 13:09/M | Female 55 to 59 | 5 | ||
| Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 25 | ||||||||
2024 Season
January 01, 2024 - December 31, 2024
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | Reindeer Run | 55 | Female 55 to 59 | 11 | 262 | 39:52 | 12:52/M | Female 50 to 54 | 5 | ||
| 12/07/2024 | Cove Lake Christmas Dash | 55 | Female 55 to 59 | 3 | 55 | 38:19 | 12:25/M | Female 50 to 54 | 6 | ||
| 11/28/2024 | Hot to Trot 5K/10K and Fun Run | 55 | Female 55 to 59 | 28 | 1311 | 40:59 | 13:13/M | Female 50 to 54 | 0 | ||
| 11/23/2024 | Stepping Out 5K and 1 Mile Fun Run/Walk | 55 | Female 55 to 59 | 4 | 119 | 39:44 | 12:49/M | Female 50 to 54 | 5 | ||
| 07/27/2024 | Scholars Run | 54 | Female 50 to 54 | 6 | 167 | 38:05 | 12:17/M | Female 50 to 54 | 6 | ||
| 06/15/2024 | Cove Lake 5K | 54 | Female 50 to 54 | 7 | 122 | 38:53 | 12:33/M | Female 50 to 54 | 3 | ||
| 06/05/2024 | Big Run | 54 | Female 50 to 54 | 6 | 131 | 41:39 | 13:26/M | Female 50 to 54 | 5 | ||
| 04/13/2024 | Spring Sprint 5K | 54 | Female 50 to 54 | 6 | 144 | 40:10 | 12:57/M | Female 50 to 54 | 5 | ||
| Total Races Run: | 8 | Total Points Earned This Season: | 35 | ||||||||
2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23/2023 | Hot to Trot 10K | 54 | Female 50 to 54 | 13 | 306 | 1:18:58 | 12:44/M | Female 50 to 54 | 0 | ||
| 10/28/2023 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 54 | Female 50 to 54 | 4 | 58 | 1:45:21 | 13:10/M | Female 50 to 54 | 14 | ||
| 10/21/2023 | Clinton 5K | 54 | Female 50 to 54 | 2 | 152 | 36:38 | 11:49/M | Female 50 to 54 | 9 | ||
| 09/30/2023 | Be a Beast 5K | 54 | Female 50 to 54 | 3 | 41 | 36:04:00 | 11:41/M | Female 50 to 54 | 8 | ||
| 08/19/2023 | McCloud Mountain 5K | 54 | Female 50 to 64 | 5 | 41 | 43:28 | 14:01/M | Female 50 to 54 | 8 | ||
| 07/29/2023 | Scholars Run | 53 | Female 50 to 54 | 8 | 150 | 40:58 | 13:13/M | Female 50 to 54 | 3 | ||
| Total Races Run: | 6 | Total Points Earned This Season: | 42 | ||||||||
2022 Season
January 01, 2022 - December 31, 2022
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2022 | Hot to Trot 10K | 53 | Female 50 to 54 | 8 | 284 | 1:14:30 | 12:01/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 10/29/2022 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 53 | Female 50 to 54 | 5 | 90 | 1:36:44 | 12:05/M | Female 50 to 54 | 12 | ||
| 07/30/2022 | Scholars Run | 52 | Female 50 to 54 | 2 | 114 | 36:09 | 11:40/M | Female 50 to 54 | 9 | ||
| 07/04/2022 | Farragut Freedom Run 1Mi/2Mi | 52 | Female 50 to 54 | 2 | 106 | 26:34 | 13:17/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 02/26/2022 | 5K Love Run | 52 | Female 50 to 54 | 3 | 55 | 38:44 | 12:29/M | Female 50 to 54 | 8 | ||
| Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 29 | ||||||||
2021 Season
January 01, 2021 - December 31, 2021
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2021 | Hot to Trot 10K | 52 | Female 50 to 54 | 11 | 289 | 1:15:11 | 12:08/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 10/30/2021 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 52 | Female 50 to 54 | 6 | 108 | 1:44:35 | 13:04/M | Female 50 to 54 | 8 | ||
| 08/07/2021 | Children's Hospital Butterfly Run | 52 | Female 50 to 54 | 4 | 122 | 1:13:55 | 11:55/M | Female 50 to 54 | 7 | ||
| 07/31/2021 | Scholars Run | 51 | Female 50 to 54 | 5 | 104 | 33:12 | 10:43/M | Female 50 to 54 | 5 | ||
| 06/19/2021 | Cove Lake 5k | 51 | Female 50 to 54 | 3 | 115 | 34:42 | 11:12/M | Female 50 to 54 | 7 | ||
| Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 27 | ||||||||
2020 Season
January 01, 2020 - December 31, 2020
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2020 | 5K Love Run | 50 | Female 50 to 54 | 2 | 58 | 38:04 | 12:17/M | Female 50 to 54 | 9 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 9 | ||||||||
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/2019 | Hot to Trot 10K | 50 | Female 50 to 54 | 16 | 495 | 1:15:02 | 12:06/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 08/10/2019 | Butterfly Bash and Dash 5K | 50 | Female 50 to 54 | 3 | 256 | 33:39 | 10:51/M | Female 50 to 54 | 8 | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 8 | ||||||||
2018 Season
January 01, 2018 - December 31, 2018
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2018 | Hot to Trot 5K/10K | 49 | F 45-49 | 31 | 917 | 32:41 | 10:33/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 0 | ||||||||
2015 - 2016 Season
August 01, 2015 - July 31, 2016
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/2015 | Hot to Trot 10K | 46 | Female 45 to 49 | 29 | 697 | 1:25:48 | 12:21/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 0 | ||||||||
2013 - 2014 Season
August 01, 2013 - July 31, 2014
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | Soles Of The City Event | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/2013 | Hot to Trot 5K | 44 | Female 40 to 44 | 18 | 676 | 30:43 | 9:55/M | Female 40 to 44 | 0 | No | |
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 0 | ||||||||
2009 - 2010 Season
August 01, 2009 - July 31, 2010
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/2009 | Hot to Trot 5K | 40 | Female 40 to 44 | 49 | 572 | 41:54 | 13:31/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 0 | ||||||||