Personal Results Tally for Dean Sharp
2025 Season
January 01, 2025 - December 31, 2025
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25/2025 | Corryton 2/4/8 Miler | 61 | Male 60 to 64 | 1 | 12 | 38:58 | 9:45/M | Male 60 to 64 | 10 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 10 | ||||||||
2024 Season
January 01, 2024 - December 31, 2024
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2024 | Corryton Possum Chase 2/4/8 Mile Races | 60 | Male 60 to 64 | 2 | 17 | 18:03 | 9:02/M | Male 60 to 64 | 9 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 9 | ||||||||
2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2023 | Corryton Possum Chase 2-Miler | 59 | Male 55 to 59 | 2 | 22 | 17:36 | 8:48/M | Male 55 to 59 | 9 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 9 | ||||||||
2022 Season
January 01, 2022 - December 31, 2022
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2022 | Corryton Possum Chase 2-Miler | 58 | Male 55 to 59 | 1 | 44 | 18:01 | 9:00/M | Male 55 to 59 | 10 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 10 | ||||||||
2021 Season
January 01, 2021 - December 31, 2021
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2021 | Corryton Possum Chase 2-Miler | 57 | Male 55 to 59 | 2 | 49 | 18:14 | 9:07/M | Male 55 to 59 | 8 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 8 | ||||||||
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/2019 | Clinton 5K | 55 | Male 55 to 59 | 3 | 50 | 25:42 | 8:18/M | Male 55 to 59 | 8 | ||
| 10/12/2019 | Corryton Possum Chase 2-Miler | 55 | Male 55 to 59 | 1 | 22 | 16:32 | 8:16/M | Male 55 to 59 | 10 | ||
| 10/05/2019 | The Dream Connection 5K | 55 | Male 50 to 59 | 3 | 30 | 26:38 | 8:36/M | Male 55 to 59 | 8 | ||
| 06/15/2019 | The L.E.A.P. 5K | 55 | Male 55 to 59 | 3 | 49 | 26:24 | 8:31/M | Male 55 to 59 | 8 | ||
| 04/27/2019 | 13th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K | 55 | Male 55 to 59 | 3 | 56 | 26:11 | 8:27/M | Male 55 to 59 | 6 | ||
| Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 40 | ||||||||
2018 Season
January 01, 2018 - December 31, 2018
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2018 | The Dream Connection 5K | 54 | M 50-59 | 5 | 39 | 28:15 | 9:07/M | Male 50 to 54 | 9 | ||
| 05/05/2018 | The L.E.A.P. 5K | 54 | M 50-54 | 5 | 37 | 25:58 | 8:23/M | Male 50 to 54 | 6 | ||
| 04/21/2018 | 12th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K | 54 | M 50-54 | 5 | 78 | 26:57 | 8:42/M | Male 50 to 54 | 6 | ||
| Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 21 | ||||||||
2016 - 2017 Season
August 01, 2016 - December 31, 2017
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2017 | Clinton 5K | 53 | Male 50 to 54 | 5 | 47 | 27:30 | 8:52/M | Male 50 to 54 | 6 | ||
| 05/06/2017 | The L.E.A.P. 5K | 53 | Male 50 to 54 | 5 | 54 | 26:04 | 8:25/M | Male 50 to 54 | 6 | ||
| 04/08/2017 | 11th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K | 53 | Male 50 to 54 | 1 | 41 | 27:15 | 8:47/M | Male 50 to 54 | 10 | ||
| Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 22 | ||||||||
2015 - 2016 Season
August 01, 2015 - July 31, 2016
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/2015 | Clinton 5K | 51 | Male 50 to 54 | 3 | 31 | 26:35 | 8:35/M | Male 50 to 54 | 8 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 8 | ||||||||
2014 - 2015 Season
August 01, 2014 - July 31, 2015
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2015 | Law Enforcement Memorial Run 5K | 51 | Male 50 to 54 | 4 | 41 | 25:32 | 8:14/M | Male 50 to 54 | 7 | ||
| 05/02/2015 | Run for the Deaf 5K | 51 | Male 50 to 54 | 6 | 56 | 25:38 | 8:16/M | Male 50 to 54 | 5 | ||
| 04/18/2015 | 9th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K | 51 | Male 50 to 54 | 8 | 82 | 26:33 | 8:34/M | Male 50 to 54 | 3 | ||
| Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 15 | ||||||||
2013 - 2014 Season
August 01, 2013 - July 31, 2014
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | Soles Of The City Event | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/28/2014 | Soles of the City 3 Miler | 50 | Male 50 to 54 | 6 | 33 | 25:48 | 8:36/M | Male 50 to 54 | 5 | Yes | |
| 05/03/2014 | Run for the Deaf 5K | 50 | Male 50 to 54 | 9 | 82 | 25:43 | 8:18/M | Male 50 to 54 | 2 | No | |
| 04/05/2014 | 8th Annual Breakthrough Run for Autism Awareness | 50 | Male 50 to 54 | 11 | 94 | 26:50 | 8:39/M | Male 50 to 54 | 0 | No | |
| 11/28/2013 | Hot to Trot 5K | 49 | Male 45 to 49 | 17 | 388 | 27:29 | 8:52/M | Male 45 to 49 | 0 | No | |
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 7 | ||||||||
2012 - 2013 Season
August 01, 2012 - July 31, 2013
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2012 | Hot to Trot 5K | 48 | Male 45 to 49 | 14 | 260 | 25:42 | 8:17/M | Male 45 to 49 | 0 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 0 | ||||||||
2011 - 2012 Season
August 01, 2011 - July 31, 2012
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/16/2012 | Cove Lake 5K | 48 | Male 45 to 49 | 5 | 67 | 25:42 | 8:17/M | Male 45 to 49 | 6 | ||
| 05/12/2012 | 5th Annual Law Enforcement Memorial 5K | 48 | Male 45 to 49 | 7 | 69 | 24:45 | 7:59/M | Male 45 to 49 | 4 | ||
| 05/05/2012 | Run for the Deaf 5K | 48 | Male 45 to 49 | 3 | 59 | 25:42 | 8:17/M | Male 45 to 49 | 8 | ||
| 04/14/2012 | 6th Annual Breakthrough Run for Autism Awareness | 48 | Male 45 to 49 | 6 | 58 | 25:48 | 8:19/M | Male 45 to 49 | 5 | ||
| 04/07/2012 | Rusty Wallace Run For The Schools 5K | 48 | Male 45 to 49 | 7 | 88 | 26:03 | 8:27/M | Male 45 to 49 | 4 | ||
| 11/24/2011 | Hot to Trot 5K | 47 | Male 45 to 49 | 21 | 350 | 26:58 | 8:47/M | Male 45 to 49 | 0 | ||
| Total Races Run: | 6 | Total Points Earned This Season: | 27 | ||||||||
2010 - 2011 Season
August 01, 2010 - July 31, 2011
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2011 | Run for the Deaf 5K | 47 | Male 45 to 49 | 6 | 65 | 24:54 | 8:02/M | Male 45 to 49 | 5 | ||
| 04/30/2011 | 3rd Annual Run For The Schools 5K | 47 | Male 45 to 49 | 5 | 85 | 25:22 | 8:14/M | Male 45 to 49 | 6 | ||
| 04/16/2011 | 5th Annual Breakthrough Run for Autism Awareness | 47 | Male 45 to 49 | 5 | 87 | 26:54 | 8:44/M | Not a GP Event | 0 | ||
| 11/25/2010 | Hot to Trot 5K | 46 | Male 45 to 49 | 11 | 201 | 26:46 | 8:38/M | Male 45 to 49 | 0 | ||
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 11 | ||||||||
2009 - 2010 Season
August 01, 2009 - July 31, 2010
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2010 | 2nd Annual Run For The Schools 5K | 46 | Male 45 to 49 | 8 | 155 | 28:14 | 9:06/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 11/26/2009 | Hot to Trot 5K | 45 | Male 45 to 49 | 9 | 137 | 24:50 | 8:01/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 11/15/2009 | 45 | Male 40-49 | 47 | 297 | 26:12 | 8:27/M | Not a GP Event | Not a GP Event | |||
| Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 0 | ||||||||