Personal Results Tally for Marian Schmidt
2025 Season
January 01, 2025 - December 31, 2025
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2025 | Spring Sprint 5K & 1 Mile Run/Walk | 70 | Female 70 to 74 | 1 | 46 | 27:14 | 8:47/M | Female 70 to 74 | 10 | ||
Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 10 |
2024 Season
January 01, 2024 - December 31, 2024
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2024 | Reindeer Run | 69 | Female 65 to 69 | 1 | 84 | 27:23 | 8:50/M | Female 65 to 69 | 10 | ||
10/26/2024 | Corryton Possum Chase 2/4/8 Mile Race | 69 | Female 65 to 69 | 1 | 21 | 1:13:49 | 9:14/M | Female 65 to 69 | 20 | ||
07/27/2024 | Scholars Run | 69 | Female 65 to 69 | 1 | 78 | 27:30 | 8:52/M | Female 65 to 69 | 10 | ||
04/13/2024 | Spring Sprint 5K | 69 | Female 65 to 69 | 1 | 57 | 27:23 | 8:50/M | Female 65 to 69 | 10 | ||
Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 50 |
2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2023 | Reindeer Run | 68 | Female 65 to 69 | 1 | 54 | 26:58 | 8:42/M | Female 65 to 69 | 10 | ||
07/29/2023 | Scholars Run | 68 | Female 65 to 69 | 1 | 52 | 27:30 | 8:52/M | Female 65 to 69 | 10 | ||
04/15/2023 | Spring Sprint 5K | 68 | Female 65 to 69 | 1 | 33 | 25:49 | 8:20/M | Female 65 to 69 | 10 | ||
Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 30 |
2022 Season
January 01, 2022 - December 31, 2022
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2022 | Reindeer Run | 67 | Female 65 to 69 | 1 | 54 | 25:59 | 8:23/M | Female 65 to 69 | 10 | ||
10/29/2022 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 67 | Female 65 to 69 | 1 | 45 | 1:12:08 | 9:01/M | Female 65 to 69 | 20 | ||
07/30/2022 | Scholars Run | 67 | Female 65 to 69 | 1 | 44 | 26:58 | 8:42/M | Female 65 to 69 | 10 | ||
05/21/2022 | Spring Sprint | 67 | Female 65 to 69 | 1 | 53 | 26:51 | 8:40/M | Female 65 to 69 | 10 | ||
Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 50 |
2021 Season
January 01, 2021 - December 31, 2021
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2021 | Reindeer Run | 66 | Female 65 to 69 | 1 | 53 | 27:53 | 9:00/M | Female 65 to 69 | 10 | ||
10/30/2021 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 66 | Female 65 to 69 | 1 | 66 | 1:18:25 | 9:48/M | Female 65 to 69 | 18 | ||
07/31/2021 | Scholars Run | 66 | Female 65 to 69 | 1 | 69 | 28:19 | 9:08/M | Female 65 to 69 | 10 | ||
04/10/2021 | Spring Sprint | 66 | Female 65 to 69 | 2 | 60 | 27:59 | 9:02/M | Female 65 to 69 | 9 | ||
Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 47 |
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2019 | Scholars Run | 64 | Female 60 to 64 | 1 | 53 | 26:57 | 8:42/M | Female 60 to 64 | 10 | ||
06/05/2019 | The Big Run Wave 1 | 64 | Female 60 to 69 | 1 | 15 | 27:42 | 8:58/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
06/05/2019 | Big Run Combined Waves | 64 | Female 60 to 69 | 1 | 15 | 27:42 | 8:58/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 10 |