Personal Results Tally for Michael Grindstaff
2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2023 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 42 | Male 40 to 44 | 3 | 8 | 57:08 | 7:09/M | Male 40 to 44 | 16 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 16 | ||||||||
2022 Season
January 01, 2022 - December 31, 2022
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | Reindeer Run | 41 | Male 40 to 44 | 2 | 18 | 21:00 | 6:47/M | Male 40 to 44 | 9 | ||
| 07/30/2022 | Scholars Run | 41 | Male 40 to 44 | 3 | 10 | 19:36 | 6:19/M | Male 40 to 44 | 8 | ||
| 05/21/2022 | Spring Sprint | 41 | Male 40 to 44 | 3 | 12 | 19:21 | 6:15/M | Male 40 to 44 | 8 | ||
| Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 25 | ||||||||
2021 Season
January 01, 2021 - December 31, 2021
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2021 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 40 | Male 40 to 44 | 1 | 8 | 54:19 | 6:47/M | Male 40 to 44 | 18 | ||
| 10/23/2021 | Clinton 5K | 40 | Male 40 to 44 | 3 | 3 | 19:10 | 6:11/M | Male 40 to 44 | 10 | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 28 | ||||||||
2020 Season
January 01, 2020 - December 31, 2020
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2020 | 5K Love Run | 38 | Male 35 to 39 | 1 | 14 | 23:51 | 7:42/M | Male 35 to 39 | 9 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 9 | ||||||||
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/2019 | Clinton 5K | 38 | Male 35 to 39 | 2 | 4 | 18:35 | 6:00/M | Male 35 to 39 | 9 | ||
| 10/12/2019 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 38 | Male 35 to 39 | 2 | 7 | 53:24 | 6:41/M | Male 35 to 39 | 18 | ||
| 08/10/2019 | Butterfly Bash and Dash 10K | 38 | Male 35 to 39 | 1 | 8 | 39:52 | 6:26/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| 06/22/2019 | The Rescue Run 5K | 38 | Male 35 to 39 | 1 | 1 | 18:52 | 6:05/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| 06/15/2019 | The L.E.A.P. 5K | 38 | Male 35 to 39 | 1 | 2 | 18:42 | 6:02/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 57 | ||||||||
2018 Season
January 01, 2018 - December 31, 2018
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2018 | Clinton 5K | 37 | M 35-39 | 2 | 2 | 19:42 | 6:21/M | Male 35 to 39 | 9 | ||
| 10/06/2018 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 37 | M 35-39 | 3 | 3 | 54:20 | 6:48/M | Male 35 to 39 | 16 | ||
| 05/05/2018 | The L.E.A.P. 5K | 37 | M 35-39 | 1 | 8 | 20:54 | 6:45/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| Total Races Run: | 3 | Total Points Earned This Season: | 35 | ||||||||
2016 - 2017 Season
August 01, 2016 - December 31, 2017
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2017 | Clinton 5K | 36 | Male 35 to 39 | 3 | 4 | 20:02 | 6:28/M | Male 35 to 39 | 9 | ||
| 10/07/2017 | Corryton 8 Miler | 36 | Male 35 to 39 | 3 | 7 | 55:58 | 7:00/M | Male 35 to 39 | 18 | ||
| 05/06/2017 | The L.E.A.P. 5K | 36 | Male 35 to 39 | 2 | 10 | 19:07 | 6:10/M | Male 35 to 39 | 9 | ||
| 10/22/2016 | Clinton 5K | 35 | Male 35 to 39 | 2 | 6 | 19:28 | 6:17/M | Male 35 to 39 | 9 | ||
| 10/01/2016 | Corryton 8 Miler | 35 | Male 35 to 39 | 1 | 3 | 53:18 | 6:40/M | Male 35 to 39 | 20 | ||
| 09/10/2016 | Team Faith 5K | 35 | Male 30 to 39 | 1 | 2 | 19:42 | 6:21/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| Total Races Run: | 6 | Total Points Earned This Season: | 75 | ||||||||
2015 - 2016 Season
August 01, 2015 - July 31, 2016
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | The Mooo Run | 35 | Male 30 to 39 | 2 | 3 | 18:51 | 6:05/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| 05/14/2016 | Progressive Bank's Mountain Laurel 5K | 35 | Male 35 to 39 | 1 | 3 | 18:37 | 6:00/M | Male 35 to 39 | 10 | ||
| 04/09/2016 | 10th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K | 34 | Male 30 to 34 | 2 | 7 | 19:25 | 6:16/M | Male 30 to 34 | 9 | ||
| 10/24/2015 | Clinton 5K | 34 | Male 30 to 34 | 2 | 4 | 19:34 | 6:19/M | Male 30 to 34 | 9 | ||
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 38 | ||||||||
2014 - 2015 Season
August 01, 2014 - July 31, 2015
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/27/2015 | Sam's Club 5K | 34 | Male 30 to 39 | 1 | 5 | 19:44 | 6:22/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 06/20/2015 | Corryton 8-Miler | 34 | Male 30 to 34 | 1 | 6 | 55:46 | 6:58/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 06/06/2015 | The Mooo Run | 34 | Male 30 to 39 | 1 | 2 | 18:55 | 6:06/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 05/02/2015 | Run for the Deaf 5K | 34 | Male 30 to 34 | 4 | 9 | 19:41 | 6:21/M | Male 30 to 34 | 7 | ||
| 04/18/2015 | 9th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K | 33 | Male 30 to 34 | 2 | 6 | 20:11 | 6:31/M | Male 30 to 34 | 9 | ||
| 10/11/2014 | 20th Annual Farragut 5K | 33 | Male 30 to 39 | 2 | 3 | 19:30 | 6:17/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 09/27/2014 | The Chase 5K | 33 | Male 30 to 34 | 1 | 3 | 19:59 | 6:27/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 08/10/2014 | Soles of the City 4 Miler | 33 | Male 30 to 34 | 1 | 2 | 25:52 | 6:28/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| Total Races Run: | 8 | Total Points Earned This Season: | 76 | ||||||||
2013 - 2014 Season
August 01, 2013 - July 31, 2014
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | Soles Of The City Event | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/13/2014 | Soles of the City Patriot's 5K | 33 | Male 30 to 34 | 1 | 2 | 20:38 | 6:39/M | Male 30 to 34 | 10 | Yes | |
| 06/28/2014 | Soles of the City 3 Miler | 33 | Male 30 to 34 | 2 | 4 | 19:34 | 6:31/M | Male 30 to 34 | 9 | Yes | |
| 06/07/2014 | The Mooo Run | 33 | Male 30 to 39 | 2 | 17 | 24:03 | 7:45/M | Male 30 to 34 | 10 | No | |
| 05/18/2014 | Heart and Sole 5K | 33 | Male 30 to 34 | 2 | 8 | 20:01 | 6:27/M | Male 30 to 34 | 9 | No | |
| 05/03/2014 | Run for the Deaf 5K | 33 | Male 30 to 34 | 2 | 11 | 20:26 | 6:35/M | Male 30 to 34 | 9 | No | |
| 04/13/2014 | Soles of the City 2 Miler | 32 | Male 30 to 34 | 1 | 4 | 12:58 | 6:29/M | Male 30 to 34 | 10 | Yes | |
| 04/05/2014 | 8th Annual Breakthrough Run for Autism Awareness | 32 | Male 30 to 34 | 1 | 10 | 20:40 | 6:40/M | Male 30 to 34 | 10 | No | |
| 03/16/2014 | Soles of the City Ides of March 5K | 32 | Male 30 to 34 | 2 | 6 | 20:25 | 6:35/M | Male 30 to 34 | 9 | Yes | |
| 02/22/2014 | Soles of the City 1 Mile Race | 32 | Male 30 to 34 | 1 | 2 | 5:48 | 5:48/M | Male 30 to 34 | 10 | Yes | |
| 11/28/2013 | Hot to Trot 5K | 32 | Male 30 to 34 | 3 | 25 | 20:25 | 6:35/M | Male 30 to 34 | 8 | No | |
| 11/10/2013 | Buddy's bar-b-que Race Against Cancer | 32 | Male 30 to 39 | 3 | 35 | 20:29 | 6:36/M | Male 30 to 34 | 9 | No | |
| 10/19/2013 | The Chase 5K Run | 32 | Male 30 to 34 | 1 | 2 | 21:08 | 6:49/M | Male 30 to 34 | 10 | No | |
| 08/17/2013 | Butterfly Fund 5K | 32 | Male 30 to 34 | 2 | 11 | 19:54 | 6:25/M | Male 30 to 34 | 9 | No | |
| Total Races Run: | 13 | Total Points Earned This Season: | 122 | ||||||||
2012 - 2013 Season
August 01, 2012 - July 31, 2013
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/22/2013 | Cove Lake 5K | 32 | Male 30 to 34 | 3 | 12 | 20:28 | 6:36/M | Male 30 to 34 | 8 | ||
| 06/01/2013 | Mooo Run 5K | 32 | Male 30 to 39 | 1 | 6 | 19:48 | 6:23/M | Male 30 to 34 | 10 | ||
| 05/19/2013 | Heart and Sole 5K | 32 | Male 30 to 34 | 2 | 9 | 19:51 | 6:24/M | Male 30 to 34 | 9 | ||
| 05/11/2013 | 6th Annual Law Enforcement Memorial 5K | 32 | Male 30 to 34 | 3 | 12 | 20:14 | 6:32/M | Male 30 to 34 | 8 | ||
| 04/13/2013 | 7th Annual Breakthrough Run for Autism Awaren | 31 | Male 30 to 34 | 3 | 8 | 20:33 | 6:38/M | Male 30 to 34 | 8 | ||
| Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 43 | ||||||||