Personal Results Tally for Kathy Wolski
2025 Season
January 01, 2025 - December 31, 2025
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2025 | Reindeer Run | 59 | Female 55 to 59 | 1 | 7 | 20:16 | 6:32/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| 07/26/2025 | Scholars Run | 59 | Female 55 to 59 | 1 | 10 | 20:43 | 6:41/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| 06/04/2025 | Big Run | 59 | Female 55 to 59 | 1 | 5 | 20:02 | 6:27/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| 04/12/2025 | Spring Sprint 5K & 1 Mile Run/Walk | 59 | Female 55 to 59 | 1 | 4 | 19:40 | 6:21/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 40 | ||||||||
2024 Season
January 01, 2024 - December 31, 2024
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | Reindeer Run | 58 | Female 55 to 59 | 1 | 15 | 21:01 | 6:47/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| 07/27/2024 | Scholars Run | 58 | Female 55 to 59 | 1 | 10 | 19:43 | 6:22/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| 06/05/2024 | Big Run | 58 | Female 55 to 59 | 1 | 4 | 20:27 | 6:36/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| 04/13/2024 | Spring Sprint 5K | 58 | Female 55 to 59 | 1 | 7 | 19:52 | 6:25/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 40 | ||||||||
2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2023 | Reindeer Run | 57 | Female 55 to 59 | 1 | 8 | 19:58 | 6:26/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| 11/23/2023 | Hot to Trot 10K | 57 | Female 55 to 59 | 1 | 15 | 40:41 | 6:34/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| 07/29/2023 | Scholars Run | 57 | Female 55 to 59 | 1 | 6 | 19:33 | 6:18/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| 06/17/2023 | Cove Lake 5K | 57 | Female 55 to 59 | 1 | 7 | 19:58 | 6:27/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| 06/07/2023 | Big Run | 57 | Female 55 to 59 | 8 | 121 | 2:09:01 | 6:39/M | Female 55 to 59 | 3 | ||
| 04/15/2023 | Spring Sprint 5K | 57 | Female 55 to 59 | 1 | 8 | 20:28 | 6:36/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| Total Races Run: | 6 | Total Points Earned This Season: | 53 | ||||||||
2022 Season
January 01, 2022 - December 31, 2022
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2022 | Hot to Trot 10K | 56 | Female 55 to 59 | 1 | 22 | 42:43 | 6:54/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 06/18/2022 | Cove Lake 5k | 56 | Female 55 to 59 | 1 | 6 | 20:02 | 6:28/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 10 | ||||||||
2021 Season
January 01, 2021 - December 31, 2021
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | Jingle Run for Hope 5K | 55 | Female 55 to 59 | 1 | 3 | 20:11 | 6:31/M | Female 55 to 59 | Not a GP Event | ||
| 12/05/2021 | Reindeer Run | 55 | Female 55 to 59 | 1 | 7 | 19:42 | 6:21/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| 11/25/2021 | Hot to Trot 10K | 55 | Female 55 to 59 | 1 | 15 | 40:45 | 6:34/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 11/20/2021 | Stepping Out Turkey Trot Race | 55 | Female 55 to 59 | 3 | 3 | 21:58 | 7:06/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| 07/31/2021 | Scholars Run | 55 | Female 55 to 59 | 1 | 14 | 20:02 | 6:28/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| 06/19/2021 | Cove Lake 5k | 55 | Female 55 to 59 | 1 | 3 | 19:31 | 6:18/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| 04/10/2021 | Spring Sprint | 55 | Female 55 to 59 | 1 | 8 | 19:22 | 6:15/M | Female 55 to 59 | 10 | ||
| Total Races Run: | 7 | Total Points Earned This Season: | 60 | ||||||||
2020 Season
January 01, 2020 - December 31, 2020
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2020 | Reindeer Run | 54 | Female 50 to 54 | 1 | 5 | 19:30 | 6:17/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
| 03/01/2020 | Seaside Half Marathon | 54 | Female 50 to 54 | 1 | 12 | 1:26:36 | 6:37/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 10 | ||||||||
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2019 | Reindeer Run | 53 | Female 50 to 54 | 1 | 6 | 19:26 | 6:16/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
| 11/17/2019 | Heart and Sole 5K | 53 | Female 50 to 54 | 1 | 1 | 19:22 | 6:15/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
| 08/03/2019 | Scholars Run | 53 | Female 50 to 54 | 1 | 8 | 19:59 | 6:27/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
| 06/15/2019 | The L.E.A.P. 5K | 53 | Female 50 to 54 | 1 | 4 | 19:17 | 6:13/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
| 04/13/2019 | Spring Sprint | 53 | Female 50 to 54 | 1 | 10 | 19:30 | 6:18/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
| Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 50 | ||||||||
2018 Season
January 01, 2018 - December 31, 2018
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2018 | Reindeer Run | 52 | F 50-54 | 1 | 15 | 19:51 | 6:24/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
| 10/06/2018 | Corryton Possum Chase 2-Miler | 52 | F 50-54 | 1 | 2 | 12:00 | 6:00/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
| 08/04/2018 | Scholars Run | 52 | F 50-54 | 1 | 9 | 19:22 | 6:25/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
| 04/14/2018 | Spring Sprint | 52 | F 50-54 | 1 | 9 | 18:50 | 6:05/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 40 | ||||||||
2016 - 2017 Season
August 01, 2016 - December 31, 2017
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2017 | Reindeer Run 2017 | 51 | Female 50 to 54 | 6 | 96 | 28:24 | 9:10/M | Female 50 to 54 | 6 | ||
| 08/12/2017 | Butterfly Bash and Dash 10K | 51 | Female 50 to 54 | 1 | 5 | 38:39 | 6:14/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
| 05/21/2017 | Heart and Sole 5K | 51 | Female 50 to 54 | 1 | 6 | 18:48 | 6:04/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
| 05/06/2017 | The L.E.A.P. 5K | 51 | Female 50 to 54 | 1 | 8 | 18:49 | 6:04/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
| 04/08/2017 | Spring Sprint | 51 | Female 50 to 54 | 1 | 7 | 19:01 | 6:08/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
| Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 46 | ||||||||
2015 - 2016 Season
August 01, 2015 - July 31, 2016
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2016 | Heart and Sole 5K | 50 | Female 50 to 54 | 1 | 4 | 18:18 | 5:54/M | Female 50 to 54 | 10 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 10 | ||||||||
2014 - 2015 Season
August 01, 2014 - July 31, 2015
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/27/2015 | Sam's Club 5K | 49 | Female 40 to 49 | 1 | 3 | 19:06 | 6:10/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| 06/20/2015 | Corryton 8-Miler | 49 | Female 45 to 49 | 1 | 1 | 52:15 | 6:32/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| 05/17/2015 | Heart and Sole 5K | 49 | Female 45 to 49 | 1 | 1 | 18:47 | 6:04/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| 05/09/2015 | Law Enforcement Memorial Run 5K | 49 | Female 13 and Under | 1 | 4 | 18:42 | 6:02/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| 05/02/2015 | Run for the Deaf 5K | 49 | Female 45 to 49 | 1 | 3 | 18:39 | 6:01/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| 04/18/2015 | 9th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K | 49 | Female 45 to 49 | 1 | 4 | 19:02 | 6:08/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| Total Races Run: | 6 | Total Points Earned This Season: | 60 | ||||||||
2013 - 2014 Season
August 01, 2013 - July 31, 2014
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | Soles Of The City Event | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/19/2014 | South of the River Run | 48 | Female 40 to 49 | 1 | 1 | 19:03 | 6:09/M | Female 45 to 49 | 10 | No | |
| 05/18/2014 | Heart and Sole 5K | 48 | Female 45 to 49 | 1 | 4 | 18:13 | 5:53/M | Female 45 to 49 | 10 | No | |
| 05/03/2014 | Run for the Deaf 5K | 48 | Female 45 to 49 | 1 | 7 | 18:37 | 6:00/M | Female 45 to 49 | 10 | No | |
| 04/13/2014 | Soles of the City 2 Miler | 48 | Female 45 to 49 | 1 | 3 | 11:55 | 5:58/M | Female 45 to 49 | 10 | Yes | |
| 08/17/2013 | Butterfly Fund 5K | 47 | Female 45 to 49 | 1 | 4 | 18:42 | 6:02/M | Female 45 to 49 | 10 | No | |
| Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 50 | ||||||||
2012 - 2013 Season
August 01, 2012 - July 31, 2013
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/27/2013 | Karns Community 5K | 47 | Female 45 to 49 | 1 | 9 | 18:43 | 6:02/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| 06/22/2013 | Cove Lake 5K | 47 | Female 45 to 49 | 1 | 4 | 18:55 | 6:06/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| 06/15/2013 | Sam's Club Run 4 Kids 5K | 47 | Female 45 to 49 | 1 | 1 | 18:48 | 6:04/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| 05/19/2013 | Heart and Sole 5K | 47 | Female 45 to 49 | 1 | 4 | 18:38 | 6:01/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| 08/18/2012 | The Butterfly Fund of East Tennessee 5K | 46 | Female 45 to 49 | 1 | 8 | 18:43 | 6:02/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 50 | ||||||||
2011 - 2012 Season
August 01, 2011 - July 31, 2012
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20/2012 | Heart and Sole 5K | 46 | Female 45 to 49 | 1 | 10 | 19:41 | Female 45 to 49 | 10 | |||
| 11/13/2011 | Buddy's bar-b-que Race Against Cancer | 45 | Female 40 to 49 | 1 | 9 | 18:48 | 6:04/M | Female 45 to 49 | 10 | ||
| Total Races Run: | 2 | Total Points Earned This Season: | 20 | ||||||||
2010 - 2011 Season
August 01, 2010 - July 31, 2011
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2010 | Buddy's bar-b-que Race Against Cancer | 44 | Female 40 to 49 | 271 | 2375 | NULL | 5:58/M | Female 40 to 44 | 0 | ||
| Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 0 | ||||||||
2009 - 2010 Season
August 01, 2009 - July 31, 2010
| Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/24/2010 | Karns Community 5K | 44 | Female 40 to 44 | 1 | 11 | 18:31 | 5:58/M | Not a GP Event | 0 | ||
| 05/01/2010 | Run for the Deaf 5K | 44 | Female 40 to 44 | 1 | 2 | 18:43 | 6:02/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| 04/17/2010 | 4th Annual Breakthrough Run for Autism Awareness | 44 | Female 40 to 44 | 1 | 3 | 18:58 | 6:07/M | Not a GP Event | 0 | ||
| 04/10/2010 | 2nd Annual Run For The Schools 5K | 44 | Female 40 to 44 | 1 | 5 | 20:02 | 6:28/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
| Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 0 | ||||||||