Personal Results Tally for Richard Wright
2024 Season
January 01, 2024 - December 31, 2024
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2024 | Reindeer Run | 74 | Male 70 to 74 | 5 | 256 | 39:14 | 12:39/M | Male 70 to 74 | 7 | ||
12/07/2024 | Cove Lake Christmas Dash | 74 | Male 70 to 79 | 2 | 60 | 39:57 | 12:57/M | Male 70 to 74 | 9 | ||
11/28/2024 | Hot to Trot 5K/10K and Fun Run | 73 | Male 70 to 74 | 12 | 1166 | 38:08 | 12:18/M | Male 70 to 74 | 0 | ||
11/23/2024 | Stepping Out 5K and 1 Mile Fun Run/Walk | 73 | Male 70 and Over | 1 | 113 | 38:34 | 12:26/M | Male 70 to 74 | 10 | ||
10/26/2024 | Corryton Possum Chase 2/4/8 Mile Races | 73 | Male 70 to 74 | 2 | 32 | 50:52 | 12:43/M | Male 70 to 74 | 9 | ||
10/19/2024 | Clinton 5K & 1 Mile Fun Run | 73 | Male 70 to 74 | 2 | 182 | 38:11 | 12:19/M | Male 70 to 74 | 9 | ||
09/28/2024 | Be a Beast 5K & 1 Mile Fun Run/Walk | 73 | Male 70 and Over | 2 | 40 | 39:23 | 12:45/M | Male 70 to 74 | 9 | ||
06/15/2024 | Cove Lake 5K | 73 | Male 70 to 79 | 6 | 129 | 40:10 | 12:58/M | Male 70 to 74 | 5 | ||
Total Races Run: | 8 | Total Points Earned This Season: | 58 |
2023 Season
January 01, 2023 - December 31, 2023
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | Veterans Salute 5K | 72 | Male 70 to 74 | 3 | 52 | 37:49 | 12:12/M | Male 70 to 74 | 8 | ||
10/28/2023 | Corryton Possum Chase 2-Miler | 72 | Male 70 to 74 | 2 | 77 | 23:31 | 11:46/M | Male 70 to 74 | 10 | ||
10/21/2023 | Clinton 5K | 72 | Male 70 to 74 | 3 | 155 | 36:51 | 11:53/M | Male 70 to 74 | 9 | ||
09/30/2023 | Be a Beast 5K | 72 | Male 70 and Over | 2 | 45 | 37:23:00 | 12:06/M | Male 70 to 74 | 10 | ||
07/29/2023 | Scholars Run | 72 | Male 70 to 74 | 5 | 158 | 41:45 | 13:28/M | Male 70 to 74 | 7 | ||
04/15/2023 | Spring Sprint 5K | 72 | Male 70 to 74 | 4 | 120 | 37:26 | 12:05/M | Male 70 to 74 | 7 | ||
01/14/2023 | YWCA Race Against Racism | 72 | Male 70 and Over | 3 | 106 | 51:48 | 8:21/M | Male 70 to 74 | 9 | ||
Total Races Run: | 7 | Total Points Earned This Season: | 60 |
2022 Season
January 01, 2022 - December 31, 2022
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2022 | Cove Lake Christmas Dash | 71 | Male 70 to 79 | 3 | 55 | 37:46 | 12:15/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
11/12/2022 | Veterans Salute 5K | 71 | Male 70 to 79 | 2 | 36 | 38:42 | 12:29/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
10/29/2022 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 71 | Male 70 to 74 | 2 | 95 | 1:41:45 | 12:43/M | Male 70 to 74 | 18 | ||
10/22/2022 | Clinton 5K | 71 | Male 70 to 74 | 2 | 118 | 35:08 | 11:20/M | Male 70 to 74 | 9 | ||
09/24/2022 | Be A Beast 5K | 71 | Male 70 and Over | 2 | 54 | 37:15 | 12:03/M | Male 70 to 74 | 10 | ||
08/06/2022 | Butterfly Run | 71 | Male 70 to 74 | 3 | 198 | 37:05 | 11:58/M | Male 70 to 74 | 8 | ||
07/30/2022 | Scholars Run | 71 | Male 70 to 74 | 5 | 126 | 37:55 | 12:14/M | Male 70 to 74 | 6 | ||
06/18/2022 | Cove Lake 5k | 71 | Male 70 to 79 | 4 | 132 | 40:07 | 12:57/M | Male 70 to 74 | 8 | ||
04/30/2022 | 16th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K | 71 | Male 70 to 74 | 3 | 78 | 27:54 | 9:00/M | Male 70 to 74 | 8 | ||
02/26/2022 | 5K Love Run | 71 | Male 70 to 74 | 2 | 53 | 38:23 | 12:23/M | Male 70 to 74 | 9 | ||
Total Races Run: | 10 | Total Points Earned This Season: | 76 |
2021 Season
January 01, 2021 - December 31, 2021
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2021 | Cove Lake Christmas Dash | 70 | Male 70 to 79 | 4 | 59 | 37:40 | 12:13/M | Male 70 to 74 | 8 | ||
11/13/2021 | Veterans Salute Road Races 5K | 70 | Male 70 to 79 | 3 | 58 | 35:02 | 11:18/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
10/30/2021 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 70 | Male 70 to 74 | 4 | 109 | 1:45:13 | 13:09/M | Male 70 to 74 | 14 | ||
10/23/2021 | Clinton 5K | 70 | Male 70 to 74 | 2 | 99 | 36:42 | 11:50/M | Male 70 to 74 | 8 | ||
09/25/2021 | Be A Beast 5K | 70 | Male 70 and Over | 3 | 40 | 36:46 | 11:53/M | Male 70 to 74 | 9 | ||
08/07/2021 | Children's Hospital Butterfly Run | 70 | Male 70 to 74 | 1 | 201 | 36:29 | 11:46/M | Male 70 to 74 | 10 | ||
07/31/2021 | Scholars Run | 70 | Male 70 to 74 | 5 | 144 | 37:39 | 12:09/M | Male 70 to 74 | 6 | ||
06/19/2021 | Cove Lake 5k | 70 | Male 70 to 79 | 5 | 151 | 40:35 | 13:06/M | Male 70 to 74 | 8 | ||
02/27/2021 | 5K Love Run | 70 | Male 70 to 74 | 1 | 39 | 38:35 | 12:27/M | Male 70 to 74 | 10 | ||
Total Races Run: | 9 | Total Points Earned This Season: | 73 |
2020 Season
January 01, 2020 - December 31, 2020
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2020 | Reindeer Run | 69 | Male 65 to 69 | 5 | 117 | 37:13 | 12:01/M | Male 65 to 69 | 6 | ||
09/26/2020 | Be A Beast 5K | 69 | Male 60 to 69 | 4 | 48 | 35:49 | 11:44/M | Male 65 to 69 | 9 | ||
03/14/2020 | Solid Rock 5K | 69 | Male 60 to 69 | 4 | 45 | 38:05 | 12:17/M | Male 65 to 69 | 10 | ||
02/08/2020 | 5K Love Run | 69 | Male 65 to 69 | 1 | 57 | 37:51 | 12:13/M | Male 65 to 69 | 10 | ||
Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 35 |
2019 Season
January 01, 2019 - December 31, 2019
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2019 | Reindeer Run | 69 | Male 65 to 69 | 4 | 220 | 36:18 | 11:43/M | Male 65 to 69 | 8 | ||
12/07/2019 | Santa Trot 5K | 69 | Male 60 to 69 | 4 | 46 | 35:41 | 11:31/M | Male 65 to 69 | 9 | ||
11/17/2019 | Heart and Sole 5K | 68 | Male 65 to 69 | 2 | 66 | 34:36 | 11:10/M | Male 65 to 69 | 9 | ||
10/12/2019 | Corryton Possum Chase 2-Miler | 68 | Male 65 to 69 | 3 | 52 | 21:06 | 10:33/M | Male 65 to 69 | 8 | ||
10/05/2019 | 28th Annual Great Pumpkin Festival Pumpkin Run | 68 | Male 61 and Over | 2 | 40 | 31:28 | 10:09/M | Male 65 to 69 | 9 | ||
09/21/2019 | The Beast 5K | 68 | Male 60 to 69 | 5 | 55 | 35:04 | 11:20/M | Male 65 to 69 | 9 | ||
09/07/2019 | Cotton Candy Classic 5K | 68 | Male 65 to 69 | 2 | 109 | 37:08 | 11:59/M | Male 65 to 69 | 9 | ||
08/10/2019 | Butterfly Bash and Dash 5K | 68 | Male 65 to 69 | 4 | 362 | 38:07 | 12:18/M | Male 65 to 69 | 7 | ||
08/03/2019 | Scholars Run | 68 | Male 65 to 69 | 8 | 163 | 37:34 | 12:07/M | Male 65 to 69 | 4 | ||
07/06/2019 | Firecracker 5K | 68 | Male 60 to 69 | 5 | 100 | 41:39 | 13:26/M | Male 65 to 69 | 7 | ||
06/22/2019 | The Rescue Run 5K | 68 | Male 65 to 69 | 3 | 123 | 37:55 | 12:14/M | Male 65 to 69 | 8 | ||
06/15/2019 | The L.E.A.P. 5K | 68 | Male 65 to 69 | 4 | 128 | 35:07 | 11:20/M | Male 65 to 69 | 7 | ||
05/11/2019 | Progressive Savings Bank's Mountain Laurel 5K | 68 | Male 65 to 69 | 2 | 101 | 38:20 | 12:22/M | Male 65 to 69 | 9 | ||
04/13/2019 | Spring Sprint | 68 | Male 65 to 69 | 8 | 155 | 36:41 | 11:50/M | Male 65 to 69 | 3 | ||
03/09/2019 | Solid Rock 5k | 68 | M 60-69 | 3 | 43 | 37:55 | 12:14/M | Male 65 to 69 | 10 | ||
Total Races Run: | 15 | Total Points Earned This Season: | 116 |
2018 Season
January 01, 2018 - December 31, 2018
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20/2018 | Clinton 5K | 67 | M 65-69 | 2 | 99 | 36:47 | 11:52/M | Male 65 to 69 | 8 | ||
10/06/2018 | Corryton Possum Chase 8-Miler | 67 | M 65-69 | 5 | 65 | 1:42:03 | 12:45/M | Male 65 to 69 | 14 | ||
05/19/2018 | 2nd Annual Veterans Heritage Ridge Run - 5K | 67 | M 60-69 | 4 | 62 | 40:40 | 13:07/M | Male 65 to 69 | 9 | ||
05/12/2018 | Progressive Savings Bank's Mountain Laurel 5K | 67 | M 65-69 | 3 | 55 | 32:36 | 10:31/M | Male 65 to 69 | 8 | ||
05/05/2018 | The L.E.A.P. 5K | 67 | M 65-69 | 3 | 80 | 32:21 | 10:26/M | Male 65 to 69 | 8 | ||
04/21/2018 | 12th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K | 67 | M 65-69 | 3 | 152 | 31:59 | 10:19/M | Male 65 to 69 | 8 | ||
03/10/2018 | Solid Rock 5k | 67 | M 65-99 | 4 | 27 | 34:16 | 11:03/M | Male 65 to 69 | 9 | ||
Total Races Run: | 7 | Total Points Earned This Season: | 64 |
2016 - 2017 Season
August 01, 2016 - December 31, 2017
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2017 | Corryton 8 Miler | 66 | Male 65 to 69 | 4 | 61 | 1:29:58 | 11:15/M | Male 65 to 69 | 16 | ||
09/02/2017 | Comedy Barn Kickin' Chicken 5K | 66 | Male 65 to 69 | 5 | 93 | 30:59 | 10:00/M | Male 65 to 69 | 6 | ||
08/05/2017 | Scholars Run | 66 | Male 65 to 69 | 3 | 87 | 31:11 | 17:20/M | Male 65 to 69 | 8 | ||
05/21/2017 | Heart and Sole 5K | 66 | Male 65 to 69 | 3 | 61 | 32:02 | 10:20/M | Male 65 to 69 | 8 | ||
05/13/2017 | Progressive Savings Bank's Mountain Laurel 5K | 66 | Male 65 to 69 | 4 | 51 | 31:19 | 10:06/M | Male 65 to 69 | 7 | ||
05/06/2017 | Healing Bird 5K | 66 | Male 65 to 69 | 2 | 31 | 33:35 | 10:50/M | Male 65 to 69 | 9 | ||
04/08/2017 | 11th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K | 66 | Male 65 to 69 | 5 | 110 | 33:28 | 10:48/M | Male 65 to 69 | 6 | ||
10/22/2016 | Clinton 5K | 65 | Male 65 to 69 | 3 | 67 | 31:31 | 10:10/M | Male 65 to 69 | 8 | ||
10/01/2016 | Corryton 8 Miler | 65 | Male 65 to 69 | 4 | 48 | 1:29:33 | 11:12/M | Male 65 to 69 | 14 | ||
09/03/2016 | Comedy Barn Kickin' Chicken 5K Run | 65 | Male 65 to 69 | 5 | 69 | 31:23 | 10:07/M | Male 65 to 69 | 6 | ||
08/13/2016 | 3rd Annual Rhea County Fair 5K | 65 | Male 60 and Over | 6 | 18 | 31:13 | 10:04/M | Male 65 to 69 | 8 | ||
Total Races Run: | 11 | Total Points Earned This Season: | 96 |
2015 - 2016 Season
August 01, 2015 - July 31, 2016
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24/2015 | Clinton 5K | 64 | Male 60 to 64 | 4 | 54 | 30:52 | 9:57/M | Male 60 to 64 | 7 | ||
Total Races Run: | 1 | Total Points Earned This Season: | 7 |
2014 - 2015 Season
August 01, 2014 - July 31, 2015
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/13/2015 | Cove Lake 5K | 64 | Male 60 to 69 | 7 | 114 | 33:20 | 10:45/M | Male 60 to 64 | 6 | ||
05/17/2015 | Heart and Sole 5K | 64 | Male 60 to 64 | 3 | 74 | 31:03 | 10:01/M | Male 60 to 64 | 8 | ||
05/16/2015 | Progressive Bank's Mountain Laurel 5K | 64 | Male 60 to 64 | 3 | 14 | 29:08 | 9:24/M | Male 60 to 64 | 8 | ||
05/09/2015 | Law Enforcement Memorial Run 5K | 64 | Male 60 to 64 | 4 | 90 | 28:49 | 9:18/M | Male 60 to 64 | 7 | ||
05/02/2015 | Run for the Deaf 5K | 64 | Male 60 to 64 | 3 | 85 | 28:43 | 9:16/M | Male 60 to 64 | 8 | ||
04/18/2015 | 9th Breakthrough Run/Walk for Autism 5K | 64 | Male 60 to 64 | 5 | 144 | 30:22 | 9:48/M | Male 60 to 64 | 6 | ||
11/01/2014 | Roane County Schools 5K | 63 | Male 60 and over | 2 | 22 | 28:41 | 9:15/M | Male 60 to 64 | 9 | ||
10/25/2014 | Clinton 5K | 63 | Male 60 to 64 | 2 | 32 | 28:17 | 9:07/M | Male 60 to 64 | 9 | ||
10/11/2014 | 20th Annual Farragut 5K | 63 | Male 60 to 65 | 4 | 62 | 29:44 | 9:35/M | Male 60 to 64 | 8 | ||
08/30/2014 | 2nd Annual Kickin' Chicken 5K | 63 | Male 60 to 64 | 2 | 35 | 27:44 | 8:57/M | Male 60 to 64 | 9 | ||
08/23/2014 | 7th Annual Man Run 10K | 63 | Male 60 to 64 | 2 | 172 | 1:05:47 | 10:37/M | Male 60 to 64 | 9 | ||
08/10/2014 | Soles of the City 4 Miler | 63 | Male 60 to 64 | 2 | 23 | 37:03 | 9:16/M | Male 60 to 64 | 9 | ||
Total Races Run: | 12 | Total Points Earned This Season: | 96 |
2013 - 2014 Season
August 01, 2013 - July 31, 2014
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | Soles Of The City Event | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19/2014 | Run2Refuge | 63 | Male 60 to 69 | 1 | 28 | 28:38 | 9:14/M | Male 60 to 64 | 10 | No | |
07/13/2014 | Soles of the City Patriot's 5K | 63 | Male 60 to 64 | 2 | 29 | 31:18 | 10:06/M | Male 60 to 64 | 9 | Yes | |
06/28/2014 | Soles of the City 3 Miler | 63 | Male 60 to 64 | 2 | 41 | 26:43 | 8:54/M | Male 60 to 64 | 9 | Yes | |
06/14/2014 | Cove Lake 5K | 63 | Male 60 to 69 | 7 | 90 | 28:12 | 9:06/M | Male 60 to 64 | 4 | No | |
06/07/2014 | The Mooo Run | 63 | Male 60 to 69 | 7 | 46 | 27:48 | 8:58/M | Male 60 to 64 | 7 | No | |
05/03/2014 | Run for the Deaf 5K | 63 | Male 60 to 64 | 6 | 115 | 28:00 | 9:02/M | Male 60 to 64 | 5 | No | |
04/13/2014 | Soles of the City 2 Miler | 63 | Male 60 to 64 | 4 | 29 | 19:05 | 9:33/M | Male 60 to 64 | 7 | Yes | |
04/05/2014 | 8th Annual Breakthrough Run for Autism Awareness | 63 | Male 60 to 64 | 2 | 134 | 29:38 | 9:34/M | Male 60 to 64 | 9 | No | |
03/16/2014 | Soles of the City Ides of March 5K | 63 | Male 60 to 64 | 3 | 46 | 31:29 | 10:09/M | Male 60 to 64 | 8 | Yes | |
01/04/2014 | Chiller Thriller 5K | 63 | Male 60 to 64 | 1 | 19 | 32:33 | 10:30/M | Male 60 to 64 | 10 | Yes | |
11/28/2013 | Hot to Trot 5K | 62 | Male 60 to 64 | 6 | 573 | 29:33 | 9:32/M | Male 60 to 64 | 5 | No | |
Total Races Run: | 11 | Total Points Earned This Season: | 83 |
2012 - 2013 Season
August 01, 2012 - July 31, 2013
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19/2013 | Heart and Sole 5K | 62 | Male 60 to 64 | 1 | 139 | 30:53 | 9:58/M | Male 60 to 64 | 10 | ||
05/04/2013 | Run for the Deaf 5K | 62 | Male 60 to 64 | 6 | 233 | 31:16 | 10:05/M | Male 60 to 64 | 5 | ||
04/13/2013 | 7th Annual Breakthrough Run for Autism Awaren | 62 | Male 60 to 64 | 5 | 141 | 30:30 | 9:50/M | Male 60 to 64 | 6 | ||
03/17/2013 | Inaugural St. Paddy's 5K | 62 | Male 60 to 64 | 4 | 32 | 33:45 | 10:53/M | Male 60 to 64 | 7 | ||
10/07/2012 | Channon Gail Christian Memorial Foundation 5K | 61 | Male 60 to 64 | 4 | 88 | 33:26 | 10:47/M | Male 60 to 64 | 7 | ||
Total Races Run: | 5 | Total Points Earned This Season: | 35 |
2011 - 2012 Season
August 01, 2011 - July 31, 2012
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/28/2012 | South of the River Run 5K | 61 | Male 60 and over | 5 | 68 | 34:26 | 11:06/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
06/16/2012 | Cove Lake 5K | 61 | Male 60 to 69 | 9 | 145 | 32:14 | 10:24/M | Male 60 to 64 | 6 | ||
05/19/2012 | Mooo Run 5K | 61 | Male 60 to 69 | 4 | 71 | 29:11 | 9:25/M | Male 60 to 64 | 10 | ||
05/12/2012 | 5th Annual Law Enforcement Memorial 5K | 61 | Male 60 to 64 | 3 | 167 | 29:31 | 9:31/M | Male 60 to 64 | 8 | ||
05/05/2012 | Run for the Deaf 5K | 61 | Male 60 to 64 | 9 | 163 | 31:07 | 10:02/M | Male 60 to 64 | 2 | ||
04/14/2012 | 6th Annual Breakthrough Run for Autism Awareness | 61 | Male 60 to 64 | 6 | 98 | 29:07 | 9:24/M | Male 60 to 64 | 5 | ||
04/07/2012 | Rusty Wallace Run For The Schools 5K | 61 | Male 60 to 64 | 7 | 232 | 30:33 | 9:57/M | Male 60 to 64 | 4 | ||
08/27/2011 | 4th Annual Man Run 5K | 60 | Male 60 to 64 | 5 | 149 | 28:49 | 9:19/M | Male 60 to 64 | 6 | ||
Total Races Run: | 8 | Total Points Earned This Season: | 41 |
2010 - 2011 Season
August 01, 2010 - July 31, 2011
Date | Event | Age | Event Age Group | Age Grp Place | OverAll Place | Time | Pace | Grand Prix Age Group | Grand Prix Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23/2011 | Loudon Lions Run for Vision | 60 | Male 60 to 64 | 2 | 21 | 26:11 | 8:27/M | Not a GP Event | Not a GP Event | ||
06/25/2011 | Cove Lake 5K | 60 | Male 60 to 69 | 2 | 100 | 26:39 | 8:36/M | Male 60 to 64 | 9 | ||
05/07/2011 | Run for the Deaf 5K | 60 | Male 60 to 64 | 2 | 80 | 26:11 | 8:27/M | Male 60 to 64 | 9 | ||
04/30/2011 | 3rd Annual Run For The Schools 5K | 60 | Male 60 to 64 | 5 | 134 | 27:20 | 8:52/M | Male 60 to 64 | 6 | ||
Total Races Run: | 4 | Total Points Earned This Season: | 24 |